Perfil do fornecedor
GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
Confiança média · PNCPMédio/Grande atuante em desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, com sede em 7535/PR.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 99.2% da receita. Nos últimos anos, expandiu sua atuação geográfica: de 8 para 11 estados atendidos.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO responde por 97.4% da receita.
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- GUILHERME COSTA STRAUBE também administra RODRIGUES & MISTURINI LTDA, de outro segmento (construcao).
- JOSE ROBERTO ANDRADE FILHO também administra BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, de outro segmento (outros).
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 5 dos últimos 5 anos.
Distribuição por estado
- SP3,8%
- BA28,2%
- RO16,7%
- GO14,1%
- RS10,3%
- Outros26,9%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- GUILHERME COSTA STRAUBE
- JOSE ROBERTO ANDRADE FILHO
Sede
RUA DOUTOR REYNALDO MACHADO 1073, PRADO VELHO
Capital Social
R$ 200 mil
Acima de 52% das empresas do segmento
Fundada em
27/07/1995
31 anos de atuação
Contratos
98
Valor Total
R$ 8,8 mi
Vigentes
16
Último Ganho
19/06/2026
Ticket Médio
R$ 90 mil
Ranking Brasil
5.838ª
de 139.683 empresas · Top 4%
Ranking PR
621ª
de 11.730 empresas · Top 5%
Ranking na Cidade
156ª
de 2.293 empresas · Top 7%
Crescimento (12m)
▼ 7,7%
Queda moderada · 36 vs 39 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO, 97.4% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | 97,4% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | 0,3% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO | 0,3% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO | 0,2% |
| MUNICIPIO DE AMARGOSA | 0,2% |
Tendência Preditiva
neutra
Sem sinais claros de alta ou baixa — atividade dentro do padrão histórico. Há 164 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 50 | 91% |
| RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA. | 49 | 90% |
| ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA | 61 | 73% |
| L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 56 | 72% |
| MEGASOFT INFORMATICA LTDA | 162 | 72% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | R$ 8,6 mi |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | 13 | R$ 27 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO | 11 | R$ 24 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO | 9 | R$ 19 mil |
| MUNICIPIO DE AMARGOSA | 3 | R$ 15 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | 6 | R$ 11 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO | 5 | R$ 10 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 5 | R$ 9 mil |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC | 1 | R$ 9 mil |
| MUNICIPIO DE VERANOPOLIS | 2 | R$ 9 mil |
Feitos Notáveis
- 06/10/2022 — Primeiro contrato
- 20/02/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 6202300) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO | R$ 2 mil | 19/06/2026 | GO |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO | R$ 4 mil | 10/06/2026 | BA |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO | R$ 3 mil | 09/04/2026 | MA |
| MUNICIPIO DE AMARGOSA | R$ 6 mil | 07/04/2026 | BA |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO | R$ 1 mil | 02/04/2026 | BA |
| MUNICIPIO DE COTIPORA | R$ 2 mil | 18/03/2026 | RS |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | R$ 962 | 12/02/2026 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | R$ 962 | 12/02/2026 | RO |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO | R$ 2 mil | 10/02/2026 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO | R$ 2 mil | 10/02/2026 | BA |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.