Perfil do fornecedor
NUTREMAZ COMERCIO LTDA
Confiança alta · PNCPMicroempresa atuante em comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com sede em 5865/RJ.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 100% da receita.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 6 dos últimos 6 anos.
Distribuição por estado
- RJ100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- ALBA REGINA DE ARAUJO SALLES
- LUIZ RONALDO LOMEU SALLES
Sede
RUA FREI ORLANDO 123, PIRATININGA
Capital Social
R$ 100 mil
Acima de 25% das empresas do segmento
Fundada em
01/07/1996
30 anos de atuação
Contratos
109
Valor Total
R$ 8,6 mi
Vigentes
18
Último Ganho
25/08/2026
Ticket Médio
R$ 79 mil
Ranking Brasil
5.338ª
de 139.683 empresas · Top 4%
Ranking RJ
211ª
de 5.436 empresas · Top 4%
Ranking na Cidade
10ª
de 294 empresas · Top 3%
Crescimento (12m)
▼ 28,2%
Queda acentuada · 28 vs 39 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes tem concentração moderada, com UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE representando 46.5% da receita.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 46,5% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 19,6% |
| MINISTERIO DA EDUCACAO | 13,8% |
| MINISTERIO DA EDUCACAO | 11,2% |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 4,1% |
Tendência Preditiva
baixa
Tendência de baixa: queda de 28.2% nos contratos nos últimos 12 meses. Ainda assim, há 69 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| REZLICIT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 98 | 99% |
| EDNO JACINTO DE OLIVEIRA | 97 | 99% |
| VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 89 | 98% |
| AQUARIUS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 117 | 97% |
| SOLFRUTAS LTDA | 87 | 97% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 10 | R$ 4,0 mi |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 4 | R$ 1,7 mi |
| MINISTERIO DA EDUCACAO | 41 | R$ 1,2 mi |
| MINISTERIO DA EDUCACAO | 33 | R$ 965 mil |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 7 | R$ 354 mil |
| FUNDACAO OSORIO | 4 | R$ 231 mil |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 6 | R$ 142 mil |
| FUNDACAO OSORIO | 2 | R$ 22 mil |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 2 | R$ 13 mil |
Feitos Notáveis
- 30/12/2021 — Primeiro contrato
- 09/05/2024 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4639701) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 185 mil | 25/08/2026 | RJ |
| MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 6 mil | 25/08/2026 | RJ |
| MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 13 mil | 25/08/2026 | RJ |
| MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 14 mil | 25/08/2026 | RJ |
| MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 1 mil | 25/08/2026 | RJ |
| MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 2 mil | 08/07/2026 | RJ |
| MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 15 mil | 08/07/2026 | RJ |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | R$ 19 mil | 14/05/2026 | RJ |
| MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 15 mil | 12/05/2026 | RJ |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | R$ 38 mil | 14/04/2026 | RJ |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 21/09/2026.