Perfil do fornecedor
COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE C.GRANDE E BOA VIS-TA LTDA
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em atividades de associações de defesa de direitos sociais, com sede em 1981/PB.
💡Atua principalmente com municípios, representando 84% da receita.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Parou de atuar em servicos — presente só na primeira metade do histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- PB100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- KISION MARQUES ANDRADE
- SILVANO SAMPAIO NASCIMENTO
Sede
RUA JOAO MARCIONILO CARDOSO SN, DIST DE CATOLE
Fundada em
08/08/1997
29 anos de atuação
Contratos
18
Valor Total
R$ 969 mil
Vigentes
4
Último Ganho
29/04/2026
Ticket Médio
R$ 54 mil
Ranking Brasil
30.510ª
de 139.683 empresas · Top 22%
Ranking PB
472ª
de 2.949 empresas · Top 16%
Ranking na Cidade
91ª
de 455 empresas · Top 20%
Crescimento (12m)
▼ 50,0%
Queda acentuada · 4 vs 8 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 26,9% |
| MUNICIPIO DE ALCANTIL | 19,6% |
| MUNICIPIO DE UMBUZEIRO | 11,9% |
| MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA | 11,3% |
| MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | 8,9% |
Tendência Preditiva
baixa
Tendência de baixa: queda de 50% nos contratos nos últimos 12 meses. Ainda assim, há 15 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DAS MULHERES DO ASSENTAMENTO JUNCAL - AMAJU | 16 | 100% |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO | 15 | 99% |
| COOPERATIVA UNIAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CANGUCU E REGIAO | 14 | 98% |
| COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARIACICA CAFC ES | 14 | 98% |
| ASSOCIACAO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ-ANTEP | 21 | 95% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 1 | R$ 261 mil |
| MUNICIPIO DE ALCANTIL | 2 | R$ 189 mil |
| MUNICIPIO DE UMBUZEIRO | 2 | R$ 115 mil |
| MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA | 1 | R$ 110 mil |
| MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | 1 | R$ 86 mil |
| ESCOLA ESTADUAL DE 1. E 2. GRAU JOSE RODRIGUES DE ATAID | 1 | R$ 74 mil |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | 1 | R$ 53 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 3 | R$ 31 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 3 | R$ 31 mil |
| CONS ESC DA ESC EST DE 1 E 2 G MONS JOSE DA S COUTINHO | 2 | R$ 12 mil |
Feitos Notáveis
- 03/04/2024 — Primeiro contrato
- 29/04/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 9430800) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LAGOA SECA | R$ 261 mil | 29/04/2026 | PB |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | R$ 53 mil | 17/04/2026 | PB |
| CONSELHO DA ESCOLA EST.DE 1 GRAU DE DEMONSTRACAO | R$ 7 mil | 07/04/2026 | PB |
| ESCOLA ESTADUAL DE 1. E 2. GRAU JOSE RODRIGUES DE ATAID | R$ 74 mil | 17/03/2026 | PB |
| MUNICIPIO DE ALCANTIL | R$ 26 mil | 22/08/2025 | PB |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | R$ 10 mil | 31/07/2025 | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | R$ 7 mil | 31/07/2025 | PB |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | R$ 10 mil | 31/07/2025 | PB |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | R$ 7 mil | 31/07/2025 | |
| MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | R$ 86 mil | 12/06/2025 | PB |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.