Perfil do fornecedor
CIDEPE-CENTRO INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO E PESQUISA LTDA
Confiança média · PNCPMédio/Grande atuante em fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle, com sede em 8589/RS.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 99% da receita.
🔍 Descobertas
- LUIZ ANTONIO MACEDO RAMOS também administra SANTOS & FILHA LTDA, de outro segmento (servicos).
- EUNICE TERESINHA VALMORBIDA também administra SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA, de outro segmento (construcao).
- Passou a atuar em educacao mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 4 dos últimos 4 anos.
Distribuição por estado
- PB24,0%
- PI8,0%
- MT16,0%
- SP16,0%
- AL4,0%
- Outros32,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- LUIZ ANTONIO MACEDO RAMOS
- EUNICE TERESINHA VALMORBIDA
Sede
AVENIDA VICTOR BARRETO 592, CENTRO
Capital Social
R$ 5,0 mi
Acima de 77% das empresas do segmento
Fundada em
16/09/1997
29 anos de atuação
Contratos
38
Valor Total
R$ 2,8 mi
Vigentes
4
Último Ganho
08/07/2026
Ticket Médio
R$ 74 mil
Ranking Brasil
14.602ª
de 139.683 empresas · Top 10%
Ranking RS
1.381ª
de 14.417 empresas · Top 10%
Ranking na Cidade
28ª
de 221 empresas · Top 13%
Crescimento (12m)
▼ 33,3%
Queda acentuada · 12 vs 18 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | 23,1% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI | 19,0% |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 9,4% |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 8,4% |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 8,1% |
Tendência Preditiva
baixa
Tendência de baixa: queda de 33.3% nos contratos nos últimos 12 meses. Ainda assim, há 79 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| DATAPOOL ELETRONICA LTDA | 23 | 92% |
| DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 41 | 68% |
| HOBECO SUDAMERICANA LTDA | 44 | 67% |
| FONTES E ARAUJO LTDA | 45 | 66% |
| J C DA SILVA & CIA LTDA | 28 | 65% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | 6 | R$ 652 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI | 2 | R$ 535 mil |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 3 | R$ 266 mil |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 2 | R$ 238 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | 2 | R$ 229 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO | 1 | R$ 183 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO | 3 | R$ 173 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 1 | R$ 121 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL | 1 | R$ 77 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO | 3 | R$ 72 mil |
Feitos Notáveis
- 06/04/2023 — Primeiro contrato
- 31/12/2024 — Recorde de faturamento
- 02/04/2026 — Maior contrato
Atuação por segmento
Educação
Tecnologia e TI
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 2651500) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI | R$ 268 mil | 08/07/2026 | PI |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI | R$ 268 mil | 02/04/2026 | PI |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | R$ 5 mil | 16/03/2026 | SP |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA | R$ 64 mil | 31/12/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | R$ 64 mil | 31/12/2025 | PB |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | R$ 59 mil | 31/12/2025 | PB |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | R$ 223 mil | 30/12/2025 | PB |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | R$ 76 mil | 30/12/2025 | PB |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | R$ 167 mil | 30/12/2025 | PB |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO | R$ 63 mil | 29/12/2025 | MA |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 21/09/2026.