Perfil do fornecedor
COM4 DATA CENTER LTDA
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, com sede em 6425/SP.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: MUNICIPIO DE FRANCA responde por 80.1% da receita.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- SP53,6%
- MG10,7%
- BA10,7%
- TO3,6%
- PE7,1%
- Outros14,3%
Sócios
- PAULO HENRIQUE FERREIRA
Sede
AVENIDA RIO AMAZONAS 1162, RESIDENCIAL AMAZONAS
Capital Social
R$ 2,1 mi
Acima de 82% das empresas do segmento
Fundada em
09/03/1998
28 anos de atuação
Contratos
28
Valor Total
R$ 2,0 mi
Vigentes
5
Último Ganho
14/08/2026
Ticket Médio
R$ 70 mil
Ranking Brasil
19.279ª
de 139.683 empresas · Top 14%
Ranking SP
5.190ª
de 29.782 empresas · Top 17%
Ranking na Cidade
33ª
de 208 empresas · Top 16%
Crescimento (12m)
▼ 64,3%
Queda acentuada · 5 vs 14 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (MUNICIPIO DE FRANCA, 80.1% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE FRANCA | 80,1% |
| MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS | 11,8% |
| MUNICIPIO DE IBIA | 2,5% |
| MUNICIPIO DE SANTA VITORIA | 0,8% |
| COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA | 0,7% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 26 | 99% |
| L2F SISTEMAS WEB LTDA | 16 | 92% |
| HOSTGATOR BRASIL LTDA. | 50 | 91% |
| ZOEWEB PLAY LTDA | 12 | 89% |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 62 | 89% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FRANCA | 1 | R$ 1,6 mi |
| MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS | 6 | R$ 230 mil |
| MUNICIPIO DE IBIA | 1 | R$ 49 mil |
| MUNICIPIO DE SANTA VITORIA | 1 | R$ 15 mil |
| COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA | 1 | R$ 14 mil |
| GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | R$ 11 mil |
| MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | 1 | R$ 9 mil |
| CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 2 | R$ 9 mil |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PERUIBE - PERUIBEPREV | 1 | R$ 8 mil |
| MUNICIPIO DE ITABUNA | 1 | R$ 8 mil |
Feitos Notáveis
- 09/02/2024 — Primeiro contrato
- 07/04/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Serviços
Tecnologia e TI
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 6311900) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS | R$ 91 mil | 14/08/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE SANTA VITORIA | R$ 15 mil | 12/03/2026 | MG |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PERUIBE - PERUIBEPREV | R$ 8 mil | 30/12/2025 | SP |
| CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA | R$ 5 mil | 18/12/2025 | BA |
| COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA | R$ 14 mil | 13/11/2025 | SP |
| ITUIUTABA - CAMARA MUNICIPAL | R$ 3 mil | 29/08/2025 | MG |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | R$ 5 mil | 26/08/2025 | PB |
| SUZANO CAMARA MUNICIPAL | R$ 2 mil | 15/05/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS | R$ 51 mil | 07/05/2025 | SP |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS | R$ 4 mil | 05/05/2025 | SP |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 25/09/2026.