Perfil do fornecedor
ALERTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Confiança baixa · PNCPPequeno Porte atuante em comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com sede em 1981/PB.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 83.7% da receita.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO responde por 57.6% da receita.
- Nunca venceu contrato com municípios, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- SHIGEAKI MARACAJA RAMOS também administra FORCA ALERTA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, de outro segmento (seguranca).
- Passou a atuar em seguranca, mobiliario mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Maior intervalo sem novos contratos: 824 dias, entre 12/2021 e 04/2024.
Distribuição por estado
- PB71,4%
- PE28,6%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- SHIGEAKI MARACAJA RAMOS
Sede
RUA ESTELITA CRUZ 209A, ALTO BRANCO
Capital Social
R$ 200 mil
Acima de 75% das empresas do segmento
Fundada em
04/09/1998
28 anos de atuação
Contratos
8
Valor Total
R$ 1,4 mi
Vigentes
4
Último Ganho
01/04/2026
Ticket Médio
R$ 180 mil
Ranking Brasil
53.633ª
de 139.683 empresas · Top 38%
Ranking PB
927ª
de 2.949 empresas · Top 31%
Ranking na Cidade
181ª
de 455 empresas · Top 40%
Crescimento (12m)
Novo
3 contratos, sem base de comparação
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, 57.6% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 57,6% |
| INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | 14,5% |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | 12,5% |
| MINISTERIO DA FAZENDA | 4,3% |
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | 3,9% |
Tendência Preditiva
alta
Empresa nova na base, mas com 30 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| 63.245.894 VALDANE DOS SANTOS LOPES | 8 | 100% |
| EDSON COLPO | 7 | 78% |
| VISTA COMERCIO E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 10 | 76% |
| JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA | 6 | 75% |
| TECNOLOGIA RM LTDA | 5 | 73% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 1 | R$ 829 mil |
| INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | 1 | R$ 209 mil |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | 1 | R$ 180 mil |
| MINISTERIO DA FAZENDA | 2 | R$ 62 mil |
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | 1 | R$ 56 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | 1 | R$ 55 mil |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | 1 | R$ 49 mil |
Feitos Notáveis
- 02/12/2021 — Primeiro contrato
- 29/12/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4753900) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | R$ 55 mil | 01/04/2026 | PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | R$ 48 mil | 28/01/2026 | PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 829 mil | 29/12/2025 | PB |
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | R$ 56 mil | 08/05/2024 | PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 180 mil | 01/04/2024 | PB |
| INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | R$ 209 mil | 29/12/2021 | |
| MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 31 mil | 10/12/2021 | PE |
| MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 31 mil | 02/12/2021 | PE |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.