Perfil do fornecedor
LIDER VEICULOS S. A.
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, com sede em 5629/ES.
💡Atua principalmente com municípios, representando 100% da receita.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Federal, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- ES100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- JOAO ADOLFO RODRIGUES DUVANEL
- JOAO ADOLFO RODRIGUES DUVANEL
- LUIZ FABIANO GONCALVES DE FARIA
- LUIZ FABIANO GONCALVES DE FARIA
Sede
RUA JOAO PRETTI 145, SAO SILVANO
Capital Social
R$ 10,3 mi
Acima de 63% das empresas do segmento
Fundada em
07/05/2021
5 anos de atuação
Contratos
6
Valor Total
R$ 1,3 mi
Vigentes
4
Último Ganho
03/07/2026
Ticket Médio
R$ 220 mil
Ranking Brasil
76.489ª
de 139.683 empresas · Top 55%
Ranking ES
1.710ª
de 3.004 empresas · Top 57%
Ranking na Cidade
57ª
de 107 empresas · Top 53%
Crescimento (12m)
Novo
6 contratos, sem base de comparação
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | 44,6% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 21,9% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA | 11,3% |
| MUNICIPIO DE ANCHIETA | 11,1% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 11,0% |
Tendência Preditiva
alta
Empresa nova na base, mas com 13 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5 | 100% |
| PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS | 5 | 100% |
| AUTO PREMIER VEICULOS LTDA | 5 | 100% |
| SPENGLER S A | 5 | 100% |
| AGRAMOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 5 | 100% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | 1 | R$ 589 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 2 | R$ 290 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA | 1 | R$ 150 mil |
| MUNICIPIO DE ANCHIETA | 1 | R$ 147 mil |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITACAO DE BAIXO GUANDU/ES | 1 | R$ 145 mil |
Feitos Notáveis
- 29/12/2025 — Primeiro contrato
- 21/05/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4511101) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA | R$ 150 mil | 03/07/2026 | ES |
| MUNICIPIO DE ANCHIETA | R$ 147 mil | 25/05/2026 | ES |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | R$ 589 mil | 21/05/2026 | ES |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | R$ 145 mil | 09/01/2026 | ES |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | R$ 145 mil | 09/01/2026 | ES |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITACAO DE BAIXO GUANDU/ES | R$ 145 mil | 29/12/2025 | ES |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.