Perfil do fornecedor
AGENCIA DE VIAGEM FLASH TURISMO LTDA
Confiança baixa · PNCPMicroempresa atuante em transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, com sede em 4743/MG.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Maior intervalo sem novos contratos: 609 dias, entre 09/2023 e 05/2025.
Distribuição por estado
- MG100,0%
Sócios
- ADRIANA LUSIA PEREIRA
Sede
RUA BAHIA 367, SANTA EUGENIA II
Capital Social
R$ 120 mil
Acima de 10% das empresas do segmento
Fundada em
20/04/2001
25 anos de atuação
Contratos
5
Valor Total
R$ 212 mil
Vigentes
1
Último Ganho
06/04/2026
Ticket Médio
R$ 42 mil
Ranking Brasil
76.489ª
de 139.683 empresas · Top 55%
Ranking MG
6.897ª
de 13.543 empresas · Top 51%
Ranking na Cidade
10ª
de 33 empresas · Top 30%
Crescimento (12m)
▲ 100,0%
Crescimento acelerado · 2 vs 1 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| LAGOA DA PRATA CAMARA MUNICIPAL | 49,0% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | 26,8% |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS | 24,2% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA | 5 | 100% |
| TRANSPORTES D'AVILA LTDA | 5 | 100% |
| CECILIA TURISMO LTDA | 5 | 100% |
| BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA | 5 | 100% |
| TELEVAN LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 5 | 100% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| LAGOA DA PRATA CAMARA MUNICIPAL | 2 | R$ 104 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | 2 | R$ 57 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS | 1 | R$ 51 mil |
Feitos Notáveis
- 18/09/2023 — Primeiro contrato
- 31/12/2023 — Recorde de faturamento
- 19/05/2025 — Maior contrato
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4929902) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| LAGOA DA PRATA CAMARA MUNICIPAL | R$ 43 mil | 06/04/2026 | MG |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | R$ 6 mil | 30/10/2025 | MG |
| LAGOA DA PRATA CAMARA MUNICIPAL | R$ 61 mil | 19/05/2025 | MG |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS | R$ 51 mil | 18/09/2023 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | R$ 51 mil | 18/09/2023 | MG |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 22/09/2026.