Perfil do fornecedor
PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA
Confiança baixa · PNCPMicroempresa atuante em comércio varejista de artigos de papelaria, com sede em 6377/SP.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 48.3% da receita. Nos últimos anos, expandiu sua atuação geográfica: de 2 para 6 estados atendidos.
🔍 Descobertas
- LIVIA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO também administra CONREAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS GERAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, de outro segmento (construcao).
- Passou a atuar em vestuario, tecnologia mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Maior intervalo sem novos contratos: 730 dias, entre 12/2021 e 12/2023.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 5 dos últimos 6 anos.
Distribuição por estado
- RJ22,2%
- SP33,3%
- DF11,1%
- BA5,6%
- RS11,1%
- Outros16,7%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- LIVIA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO
Sede
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE 135, CENTRO
Capital Social
R$ 20 mil
Acima de 20% das empresas do segmento
Fundada em
05/07/2001
25 anos de atuação
Contratos
23
Valor Total
R$ 83 mil
Vigentes
0
Último Ganho
20/03/2026
Ticket Médio
R$ 4 mil
Ranking Brasil
22.329ª
de 139.683 empresas · Top 16%
Ranking SP
5.899ª
de 29.782 empresas · Top 20%
Ranking na Cidade
22ª
de 77 empresas · Top 29%
Crescimento (12m)
▼ 11,1%
Queda moderada · 8 vs 9 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MACAE | 35,9% |
| PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 17,2% |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 10,7% |
| JUSTICA FEDERAL | 6,5% |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | 6,5% |
Tendência Preditiva
neutra
Sem sinais claros de alta ou baixa — atividade dentro do padrão histórico. Há 862 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| FRANCISCO A A MEDEIRO COMERCIO E TECNOLOGIA | 24 | 99% |
| 59.356.988 JULIANA CHAVES GOMES | 15 | 93% |
| GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 23 | 80% |
| PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 24 | 79% |
| PAPELARIA E BAZAR ALTMEYER DE FREITAS LTDA | 22 | 79% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MACAE | 1 | R$ 30 mil |
| PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 1 | R$ 14 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 2 | R$ 9 mil |
| JUSTICA FEDERAL | 1 | R$ 5 mil |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | 1 | R$ 5 mil |
| COMANDO DA AERONAUTICA | 2 | R$ 5 mil |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | R$ 3 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 1 | R$ 2 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 2 | R$ 2 mil |
| PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | R$ 1 mil |
Feitos Notáveis
- 17/11/2021 — Primeiro contrato
- 24/02/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4761003) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| JUSTICA FEDERAL | R$ 5 mil | 20/03/2026 | |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | R$ 5 mil | 20/03/2026 | RJ |
| MUNICIPIO DE MACAE | R$ 30 mil | 24/02/2026 | RJ |
| COLEGIO PEDRO II | R$ 700 | 29/12/2025 | RJ |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA | R$ 375 | 29/12/2025 | PR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 600 | 12/12/2025 | SP |
| MINISTERIO DA DEFESA | R$ 410 | 04/11/2025 | DF |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | R$ 960 | 03/11/2025 | RS |
| MINISTERIO DA SAUDE | R$ 1 mil | 05/09/2025 | |
| MINISTERIO DA SAUDE | R$ 1 mil | 05/09/2025 | RJ |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 25/09/2026.