Perfil do fornecedor
CODAL ENGENHARIA LTDA
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em construção de edifícios, com sede em 7057/SP.
💡Atua principalmente com municípios, representando 42.6% da receita.
🔍 Descobertas
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- SP100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- LUIZ FERNANDO DAUD
- ALFREDO CHAVES MARTINS
Sede
RUA CATEQUESE 1149, VILA GUIOMAR
Capital Social
R$ 3,5 mi
Acima de 86% das empresas do segmento
Fundada em
10/03/2005
21 anos de atuação
Contratos
15
Valor Total
R$ 13,8 mi
Vigentes
3
Último Ganho
25/05/2026
Ticket Médio
R$ 917 mil
Ranking Brasil
32.273ª
de 139.683 empresas · Top 23%
Ranking SP
8.106ª
de 29.782 empresas · Top 27%
Ranking na Cidade
72ª
de 267 empresas · Top 27%
Crescimento (12m)
▲ 166,7%
Crescimento acelerado · 8 vs 3 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 40,7% |
| ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 16,7% |
| PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA | 12,8% |
| MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES | 11,4% |
| PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA | 5,9% |
Tendência Preditiva
alta
Tendência de alta: crescimento de 166.7% nos contratos nos últimos 12 meses. Há 52 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| W A CONSTRUTORA LTDA | 15 | 100% |
| EDGAR SANTURION NETO LTDA | 15 | 100% |
| RSANTANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15 | 100% |
| CONSTRUTORA MONSANI LTDA | 15 | 100% |
| ESW CONSTRUCOES LTDA | 15 | 100% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 3 | R$ 5,6 mi |
| ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 1 | R$ 2,3 mi |
| PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA | 3 | R$ 1,8 mi |
| MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES | 2 | R$ 1,6 mi |
| PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA | 2 | R$ 809 mil |
| PMSP - SUBPREFEITURA ITAQUERA | 1 | R$ 653 mil |
| PMSP - SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ | 1 | R$ 414 mil |
| SUBPREFEITURA DE PIRITUBA/ JARAGUA | 1 | R$ 414 mil |
| MUNICIPIO DE DIADEMA | 1 | R$ 238 mil |
Feitos Notáveis
- 29/08/2024 — Primeiro contrato
- 22/07/2025 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4120400) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 1,9 mi | 25/05/2026 | SP |
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 1,4 mi | 04/05/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES | R$ 637 mil | 10/04/2026 | SP |
| PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA | R$ 679 mil | 04/02/2026 | |
| PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA | R$ 130 mil | 04/02/2026 | |
| PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA | R$ 679 mil | 04/02/2026 | SP |
| PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA | R$ 130 mil | 04/02/2026 | SP |
| PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA | R$ 949 mil | 04/02/2026 | SP |
| ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 2,3 mi | 22/07/2025 | |
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | R$ 2,3 mi | 22/07/2025 | SP |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 21/09/2026.