Perfil do fornecedor
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Confiança média · PNCPMédio/Grande atuante em comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, com sede em 5699/ES.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG responde por 67.4% da receita.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 4 dos últimos 4 anos.
Distribuição por estado
- ES100,0%
Sócios
- LUIZ CLAUDIO PORTO GONCALVES
- JOSE CLAUDIO POSSAS GONCALVES
Sede
RUA COMENDADOR ALCIDES SIMAO HELOU 1475, CIVIT II
Capital Social
R$ 5,5 mi
Acima de 85% das empresas do segmento
Fundada em
14/03/2019
7 anos de atuação
Contratos
67
Valor Total
R$ 18,8 mi
Vigentes
6
Último Ganho
17/07/2026
Ticket Médio
R$ 280 mil
Ranking Brasil
8.587ª
de 139.683 empresas · Top 6%
Ranking ES
204ª
de 3.004 empresas · Top 7%
Ranking na Cidade
55ª
de 358 empresas · Top 15%
Crescimento (12m)
▼ 69,4%
Queda acentuada · 15 vs 49 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG, 67.4% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | 67,4% |
| ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 9,9% |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA | 9,8% |
| MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS | 6,0% |
| MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA | 2,8% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| RACIL ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | 53 | 57% |
| LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 47 | 55% |
| ELETRICA MIRAGE COMERCIO LTDA | 42 | 53% |
| ARGETEK COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 39 | 52% |
| SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 37 | 52% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | 41 | R$ 12,7 mi |
| ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 6 | R$ 1,9 mi |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA | 2 | R$ 1,8 mi |
| MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS | 1 | R$ 1,1 mi |
| MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA | 1 | R$ 535 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 1 | R$ 309 mil |
| MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL | 1 | R$ 309 mil |
| MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | 2 | R$ 49 mil |
| MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | 6 | R$ 33 mil |
| MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | 4 | R$ 27 mil |
Feitos Notáveis
- 02/10/2023 — Primeiro contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
- 27/05/2026 — Maior contrato
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4663000) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | R$ 6 mil | 17/07/2026 | ES |
| MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | R$ 13 mil | 17/07/2026 | ES |
| MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS | R$ 1,1 mi | 27/05/2026 | ES |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA | R$ 918 mil | 15/05/2026 | ES |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA | R$ 918 mil | 15/05/2026 | ES |
| MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | R$ 25 mil | 23/03/2026 | ES |
| MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA | R$ 535 mil | 22/01/2026 | ES |
| MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | R$ 3 mil | 08/01/2026 | ES |
| MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | R$ 3 mil | 08/01/2026 | ES |
| MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | R$ 24 mil | 17/11/2025 | ES |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 21/09/2026.