Perfil do fornecedor
ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em atividades associativas não especificadas anteriormente, com sede em 7099/SP.
💡Atua principalmente com Governo Estadual, representando 71.1% da receita. Passou a atuar em múltiplos estados mais recentemente, hoje presente em 4 estados.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE MATO GROSSO responde por 65.9% da receita.
- MARCELO NUNES DA SILVA também administra VITRIOL CONSTRUCOES LTDA, de outro segmento (construcao).
- SERGIO WASHINGTON VIEIRA BUANI FILHO também administra PADARIA JARDIM GONCALVES LTDA, de outro segmento (alimentacao).
- Passou a atuar em servicos, consultoria mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Maior intervalo sem novos contratos: 1471 dias, entre 10/2019 e 10/2023.
Distribuição por estado
- MT16,7%
- SP66,7%
- PR8,3%
- GO8,3%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- MARCELO NUNES DA SILVA
- SERGIO WASHINGTON VIEIRA BUANI FILHO
- JEFERSON DE LIMA CHERIEGATE
Sede
ESTRADA DOUTOR ALTINO BONDENSAN 500, DISTRITO DE EUGENIO DE MELO
Fundada em
31/08/2007
19 anos de atuação
Contratos
13
Valor Total
R$ 7,6 mi
Vigentes
7
Último Ganho
21/08/2026
Ticket Médio
R$ 584 mil
Ranking Brasil
41.772ª
de 139.683 empresas · Top 30%
Ranking SP
10.170ª
de 29.782 empresas · Top 34%
Ranking na Cidade
139ª
de 554 empresas · Top 25%
Crescimento (12m)
▲ 133,3%
Crescimento acelerado · 7 vs 3 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE MATO GROSSO, 65.9% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE MATO GROSSO | 65,9% |
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CAMPO MOURAO | 7,9% |
| MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | 6,6% |
| MUNICIPIO DE ITARARE | 5,2% |
| MUNICIPIO DE JATAI | 4,2% |
Tendência Preditiva
alta
Tendência de alta: crescimento de 133.3% nos contratos nos últimos 12 meses. Há 33 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| INSTITUTO IBDO DE GESTAO E PROJETOS | 15 | 95% |
| INSTITUTO EVOLUTA | 16 | 74% |
| IGECS - INSTITUTO DE GESTAO DE CIDADES | 7 | 73% |
| ASSOCIACAO MUTUA BRASILEIRA - AMB | 7 | 73% |
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CIDADES- IPGC | 7 | 73% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE MATO GROSSO | 1 | R$ 5,0 mi |
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CAMPO MOURAO | 1 | R$ 600 mil |
| MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | 1 | R$ 500 mil |
| MUNICIPIO DE ITARARE | 1 | R$ 395 mil |
| MUNICIPIO DE JATAI | 1 | R$ 320 mil |
| CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO | 2 | R$ 319 mil |
| MUNICIPIO DE JUNDIAI | 1 | R$ 200 mil |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP) | 1 | R$ 175 mil |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO | 3 | R$ 78 mil |
| AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB | 1 | R$ 0 |
Feitos Notáveis
- 08/10/2019 — Primeiro contrato
- 25/06/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Consultoria
Serviços
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 9499500) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO | R$ 15 mil | 21/08/2026 | SP |
| SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE MATO GROSSO | R$ 5,0 mi | 25/06/2026 | MT |
| CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO | R$ 14 mil | 15/04/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | R$ 500 mil | 08/04/2026 | MT |
| MUNICIPIO DE JATAI | R$ 320 mil | 30/01/2026 | GO |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP) | R$ 175 mil | 12/12/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE JUNDIAI | R$ 200 mil | 28/10/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE ITARARE | R$ 395 mil | 17/09/2025 | SP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO | R$ 15 mil | 25/08/2025 | SP |
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CAMPO MOURAO | R$ 600 mil | 11/02/2025 | PR |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.