Perfil do fornecedor
F SANTOS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em construção de edifícios, com sede em 1219/PI.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 82.4% da receita.
🔍 Descobertas
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- PI100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- GUILHERME LUIS FIGUEIREDO DOS SANTOS
Sede
AVENIDA SENADOR AREA LEAO 2185, SAO CRISTOVAO
Capital Social
R$ 2,0 mi
Acima de 76% das empresas do segmento
Fundada em
21/11/2007
18 anos de atuação
Contratos
28
Valor Total
R$ 29,7 mi
Vigentes
24
Último Ganho
26/05/2026
Ticket Médio
R$ 1,1 mi
Ranking Brasil
19.974ª
de 139.683 empresas · Top 14%
Ranking PI
126ª
de 1.149 empresas · Top 11%
Ranking na Cidade
114ª
de 738 empresas · Top 15%
Crescimento (12m)
▲ 500,0%
Crescimento acelerado · 24 vs 4 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | 48,0% |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | 34,5% |
| MUNICIPIO DE COCAL | 12,2% |
| MUNICIPIO DE LUIS CORREIA | 5,1% |
| ESTADO DO PIAUI | 0,3% |
Tendência Preditiva
alta
Tendência de alta: crescimento de 500% nos contratos nos últimos 12 meses. Há 5 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| MULTICON ENGENHARIA LTDA | 26 | 100% |
| INGENIU CONSTRUCOES LTDA | 26 | 100% |
| MALBEC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. | 26 | 100% |
| CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA | 26 | 100% |
| B3M CONSTRUTORA LTDA | 26 | 100% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | 16 | R$ 14,3 mi |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | 9 | R$ 10,2 mi |
| MUNICIPIO DE COCAL | 1 | R$ 3,6 mi |
| MUNICIPIO DE LUIS CORREIA | 1 | R$ 1,5 mi |
| ESTADO DO PIAUI | 1 | R$ 92 mil |
Feitos Notáveis
- 26/03/2025 — Primeiro contrato
- 25/05/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4120400) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | R$ 850 mil | 26/05/2026 | PI |
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | R$ 3,8 mi | 25/05/2026 | PI |
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | R$ 901 mil | 13/05/2026 | PI |
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | R$ 725 mil | 11/05/2026 | PI |
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | R$ 492 mil | 31/03/2026 | PI |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | R$ 3,2 mi | 23/03/2026 | PI |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | R$ 869 mil | 23/03/2026 | PI |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | R$ 866 mil | 19/03/2026 | PI |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | R$ 545 mil | 19/03/2026 | PI |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | R$ 595 mil | 19/03/2026 | PI |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.