Perfil do fornecedor
ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM ARQUITETURA E URBANISMO - ANPARQ
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, com sede em 6001/RJ.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 94.6% da receita. Nos últimos anos, expandiu sua atuação geográfica: de 3 para 7 estados atendidos.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com municípios, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 4 dos últimos 4 anos.
Distribuição por estado
- MG30,8%
- AL15,4%
- CE15,4%
- PB15,4%
- RS7,7%
- Outros15,4%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- JAMES SHOITI MIYAMOTO
Sede
AVENIDA PEDRO CALMON 550 ., CIDADE UNIVERSITARIA
Fundada em
29/09/2005
20 anos de atuação
Contratos
21
Valor Total
R$ 27 mil
Vigentes
1
Último Ganho
31/07/2026
Ticket Médio
R$ 1 mil
Ranking Brasil
25.254ª
de 139.683 empresas · Top 18%
Ranking RJ
1.228ª
de 5.436 empresas · Top 23%
Ranking na Cidade
668ª
de 2.663 empresas · Top 25%
Crescimento (12m)
▼ 55,6%
Queda acentuada · 4 vs 9 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 18,1% |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 12,7% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 10,8% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 10,8% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | 10,8% |
Tendência Preditiva
baixa
Tendência de baixa: queda de 55.6% nos contratos nos últimos 12 meses. Ainda assim, há 154 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO EM GESTAO PUBLICA - IBEGESP | 29 | 94% |
| FUNDACAO AROEIRA | 13 | 93% |
| FUNDEB-FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE BAURU | 38 | 91% |
| SOCIEDADE BRASILEIRA DE MICROBIOLOGIA | 10 | 90% |
| INSTITUTO SOCIAL IRIS | 46 | 89% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 4 | R$ 5 mil |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 3 | R$ 3 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 2 | R$ 3 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 2 | R$ 3 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | 2 | R$ 3 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 2 | R$ 2 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 1 | R$ 1 mil |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 1 | R$ 1 mil |
| ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP | 1 | R$ 1 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 1 | R$ 1 mil |
Feitos Notáveis
- 23/11/2023 — Primeiro contrato
- 17/11/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 7220700) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | R$ 1 mil | 31/07/2026 | CE |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | R$ 1 mil | 17/11/2025 | AL |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | R$ 1 mil | 17/11/2025 | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | R$ 1 mil | 04/11/2025 | PA |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | R$ 1 mil | 18/09/2025 | CE |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | R$ 1 mil | 01/08/2025 | PB |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | R$ 1 mil | 17/07/2025 | MG |
| ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP | R$ 1 mil | 24/06/2025 | |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | R$ 1 mil | 24/06/2025 | SP |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | R$ 1 mil | 14/05/2025 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.