Perfil do fornecedor
VIACAO SUDESTE LTDA
Confiança média · PNCPPequeno Porte atuante em transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, com sede em 6607/SP.
💡Atua principalmente com municípios, representando 61.2% da receita.
🔍 Descobertas
- BRUNO VERDINI também administra APART-HOTEL OLAVO BILAC LTDA, de outro segmento (servicos).
- Parou de atuar em educacao — presente só na primeira metade do histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 4 dos últimos 4 anos.
Distribuição por estado
- SP100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- BRUNO VERDINI
Sede
RUA DOUTOR LUIZ CARLOS SCATIMBURGO 346, JARDIM MARIA LUIZA III
Capital Social
R$ 2,2 mi
Acima de 61% das empresas do segmento
Fundada em
13/11/2002
23 anos de atuação
Contratos
31
Valor Total
R$ 16,6 mi
Vigentes
5
Último Ganho
01/07/2026
Ticket Médio
R$ 536 mil
Ranking Brasil
17.522ª
de 139.683 empresas · Top 13%
Ranking SP
4.747ª
de 29.782 empresas · Top 16%
Ranking na Cidade
11ª
de 89 empresas · Top 12%
Crescimento (12m)
▼ 7,7%
Queda moderada · 12 vs 13 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | 31,6% |
| MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE | 16,4% |
| MUNICIPIO DE SAO MANUEL | 12,7% |
| MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS | 9,6% |
| MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | 9,4% |
Tendência Preditiva
neutra
Sem sinais claros de alta ou baixa — atividade dentro do padrão histórico. Há 90 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA | 52 | 92% |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 54 | 91% |
| TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA | 14 | 89% |
| OTTONI TRANSPSTR TRANSPORTES LTDA | 12 | 88% |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 12 | 88% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | R$ 5,3 mi |
| MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE | 1 | R$ 2,7 mi |
| MUNICIPIO DE SAO MANUEL | 2 | R$ 2,1 mi |
| MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS | 2 | R$ 1,6 mi |
| MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | 4 | R$ 1,6 mi |
| MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | 12 | R$ 710 mil |
| MUNICIPIO DE JAHU | 2 | R$ 606 mil |
| MUNICIPIO DE IARAS | 1 | R$ 484 mil |
| ESTADO DE SAO PAULO | 1 | R$ 469 mil |
| SECRETARIA DE ESPORTES | 1 | R$ 386 mil |
Feitos Notáveis
- 18/09/2023 — Primeiro contrato
- 29/05/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Educação
Transporte e Logística
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4921301) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS | R$ 850 mil | 01/07/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | R$ 487 | 13/05/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | R$ 6 mil | 27/03/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE SAO MANUEL | R$ 1,8 mi | 20/02/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | R$ 32 mil | 22/12/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | R$ 38 mil | 09/12/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | R$ 1 mil | 05/12/2025 | SP |
| SECRETARIA DE ESPORTES | R$ 386 mil | 01/12/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | R$ 638 mil | 25/11/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | R$ 11 mil | 15/10/2025 | SP |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 22/09/2026.