Perfil do fornecedor
ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, com sede em 9701/DF.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Passou a atuar em construcao, servicos mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Maior intervalo sem novos contratos: 824 dias, entre 08/2017 e 11/2019.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 9 dos últimos 11 anos.
Distribuição por estado
- DF100,0%
Sócios
- BRUNO BRITO DE ALMEIDA
Sede
QUADRA QN 516 CONJUNTO 3 LOTE 05, SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)
Capital Social
R$ 200 mil
Acima de 49% das empresas do segmento
Fundada em
22/06/2009
17 anos de atuação
Contratos
17
Valor Total
R$ 1,5 mi
Vigentes
2
Último Ganho
18/08/2026
Ticket Médio
R$ 86 mil
Ranking Brasil
30.510ª
de 139.683 empresas · Top 22%
Ranking DF
974ª
de 3.101 empresas · Top 31%
Ranking na Cidade
974ª
de 3.101 empresas · Top 31%
Crescimento (12m)
▲ 100,0%
Crescimento acelerado · 4 vs 2 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes tem concentração moderada, com MINISTERIO DA CIDADANIA representando 45.2% da receita.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MINISTERIO DA CIDADANIA | 45,2% |
| MINISTERIO DA CIDADANIA | 30,1% |
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | 6,9% |
| INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS | 4,3% |
| AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO | 3,8% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| BASIC ELEVADORES LTDA. | 15 | 99% |
| RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 17 | 99% |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 17 | 99% |
| ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | 18 | 98% |
| BAURU ELEVADORES LTDA | 18 | 98% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MINISTERIO DA CIDADANIA | 1 | R$ 660 mil |
| MINISTERIO DA CIDADANIA | 1 | R$ 440 mil |
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | 4 | R$ 101 mil |
| INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS | 1 | R$ 62 mil |
| AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO | 2 | R$ 56 mil |
| ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 2 | R$ 53 mil |
| FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA | 1 | R$ 31 mil |
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1 | R$ 19 mil |
| JUSTICA FEDERAL | 2 | R$ 15 mil |
| AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS | 1 | R$ 15 mil |
Feitos Notáveis
- 01/03/2016 — Primeiro contrato
- 24/09/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4329103) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | R$ 31 mil | 18/08/2026 | DF |
| FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA | R$ 31 mil | 10/02/2026 | |
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | R$ 31 mil | 10/02/2026 | DF |
| MINISTERIO DA CIDADANIA | R$ 660 mil | 24/09/2025 | DF |
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | R$ 19 mil | 07/08/2025 | DF |
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | R$ 19 mil | 30/12/2024 | DF |
| AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO | R$ 19 mil | 01/03/2023 | |
| ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | R$ 19 mil | 09/08/2022 | |
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | R$ 19 mil | 04/12/2020 | |
| AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO | R$ 36 mil | 03/11/2020 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 24/09/2026.