Perfil do fornecedor
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em serviços advocatícios, com sede em 2051/PB.
💡Atua principalmente com municípios, representando 100% da receita.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Federal, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- PB100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- JOHN JOHNSON GONCALVES DANTAS DE ABRANTES
Sede
RUA AFONSO CAMPOS 102, CENTRO
Capital Social
R$ 10 mil
Acima de 19% das empresas do segmento
Fundada em
24/02/2010
16 anos de atuação
Contratos
11
Valor Total
R$ 797 mil
Vigentes
2
Último Ganho
03/03/2026
Ticket Médio
R$ 72 mil
Ranking Brasil
41.772ª
de 139.683 empresas · Top 30%
Ranking PB
683ª
de 2.949 empresas · Top 23%
Ranking na Cidade
246ª
de 828 empresas · Top 30%
Crescimento (12m)
▼ 60,0%
Queda acentuada · 2 vs 5 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | 24,1% |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | 18,1% |
| MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | 9,7% |
| MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | 9,0% |
| MUNICIPIO DO LASTRO | 9,0% |
Tendência Preditiva
baixa
Tendência de baixa: queda de 60% nos contratos nos últimos 12 meses. Ainda assim, há 9 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| GANDRA FILHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 | 100% |
| ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 | 100% |
| DEBORAH JORDANNA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 | 100% |
| CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 | 100% |
| FEU ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 | 100% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | 2 | R$ 192 mil |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | 2 | R$ 144 mil |
| MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | 1 | R$ 77 mil |
| MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | 1 | R$ 72 mil |
| MUNICIPIO DO LASTRO | 1 | R$ 72 mil |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | 1 | R$ 72 mil |
| MUNICIPIO DE APARECIDA | 1 | R$ 60 mil |
| MUNICIPIO DE TACIMA | 1 | R$ 54 mil |
| MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | 1 | R$ 54 mil |
Feitos Notáveis
- 02/02/2024 — Primeiro contrato
- 03/02/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 6911701) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | R$ 96 mil | 03/03/2026 | PB |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | R$ 72 mil | 03/03/2026 | PB |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | R$ 72 mil | 07/03/2025 | PB |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | R$ 72 mil | 11/02/2025 | PB |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | R$ 96 mil | 03/02/2025 | PB |
| MUNICIPIO DO LASTRO | R$ 72 mil | 09/01/2025 | PB |
| MUNICIPIO DE APARECIDA | R$ 60 mil | 07/01/2025 | PB |
| MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | R$ 72 mil | 14/06/2024 | PB |
| MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | R$ 54 mil | 01/03/2024 | PB |
| MUNICIPIO DE TACIMA | R$ 54 mil | 28/02/2024 | PB |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.