Perfil do fornecedor
COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SALGADO PARAENSE - CASP
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em horticultura, exceto morango, com sede em 0563/PA.
💡Atua principalmente com municípios, representando 98.6% da receita.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: MUNICIPIO DE COLARES responde por 98.5% da receita.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- PA100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- CINTYA ROBERTA MOURA RIBEIRO
- JOSYMARCOS MORAES RABELO
- HUMADSON BARROS SOUSA
- MARCOS KLEY SOUSA FAVACHO
Sede
RODOVIA PA 140, KM 36 S/N, SANTA ROSA
Capital Social
R$ 288 mil
Acima de 98% das empresas do segmento
Fundada em
22/01/2010
16 anos de atuação
Contratos
13
Valor Total
R$ 33,2 mi
Vigentes
6
Último Ganho
23/06/2026
Ticket Médio
R$ 2,6 mi
Ranking Brasil
41.772ª
de 139.683 empresas · Top 30%
Ranking PA
743ª
de 2.993 empresas · Top 25%
Ranking na Cidade
2ª
de 6 empresas · Top 33%
Crescimento (12m)
▲ 50,0%
Crescimento acelerado · 6 vs 4 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (MUNICIPIO DE COLARES, 98.5% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE COLARES | 98,5% |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | 0,9% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA | 0,2% |
| BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0,1% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 0,1% |
Tendência Preditiva
alta
Tendência de alta: crescimento de 50% nos contratos nos últimos 12 meses. Há 22 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| ADRIANO TAKASHI MORIYA | 11 | 100% |
| JOSE MARIA VIEIRA ALVES E OUTROS | 10 | 98% |
| WILLIAN HIDEKI MORIYA | 9 | 96% |
| MARCIO LOURENCO DA SILVA | 8 | 95% |
| ASSOCIACAO DOS HORTICULTORES DA HORTA COMUNITARIA TABULETA - ASHCOMTAB | 5 | 89% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE COLARES | 7 | R$ 32,7 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | 1 | R$ 313 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA | 1 | R$ 80 mil |
| BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | R$ 33 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 1 | R$ 25 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 1 | R$ 25 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 1 | R$ 22 mil |
Feitos Notáveis
- 31/01/2024 — Primeiro contrato
- 09/06/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 0121101) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA | R$ 80 mil | 23/06/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE COLARES | R$ 30,4 mi | 09/06/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE COLARES | R$ 5 mil | 13/04/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE COLARES | R$ 499 mil | 08/10/2025 | PA |
| MUNICIPIO DE COLARES | R$ 15 mil | 29/09/2025 | PA |
| MUNICIPIO DE COLARES | R$ 1,5 mi | 29/09/2025 | PA |
| BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 33 mil | 08/09/2025 | PA |
| MUNICIPIO DE COLARES | R$ 242 mil | 07/05/2025 | PA |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | R$ 313 mil | 06/12/2024 | PA |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | R$ 22 mil | 01/10/2024 |
Itens que costuma fornecer
- Armazenamento / Guarda / Conservação / Dist…
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.