Perfil do fornecedor
DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
Confiança baixa · PNCPPequeno Porte atuante em treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, com sede em 5705/ES.
💡Atua principalmente com municípios, representando 57.3% da receita.
🔍 Descobertas
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- ES88,2%
- SP5,9%
- RO5,9%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- JOAO PEDRO SPERANDIO DE AQUINO
Sede
PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 35, CENTRO
Capital Social
R$ 9 mil
Acima de 28% das empresas do segmento
Fundada em
23/09/2010
16 anos de atuação
Contratos
17
Valor Total
R$ 732 mil
Vigentes
1
Último Ganho
08/09/2026
Ticket Médio
R$ 43 mil
Ranking Brasil
36.341ª
de 139.683 empresas · Top 26%
Ranking ES
823ª
de 3.004 empresas · Top 27%
Ranking na Cidade
126ª
de 452 empresas · Top 28%
Crescimento (12m)
▲ 83,3%
Crescimento acelerado · 11 vs 6 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO | 32,6% |
| SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL | 20,9% |
| GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL | 17,4% |
| CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | 10,5% |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 9,1% |
Tendência Preditiva
alta
Tendência de alta: crescimento de 83.3% nos contratos nos últimos 12 meses. Há 60 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| RODRIGUES E LUZ LTDA | 13 | 100% |
| DIVERSA PRODUTORA DE EVENTOS E PALESTRAS LTDA | 13 | 100% |
| AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO | 13 | 100% |
| LICITAMASTER CURSOS E EVENTOS LTDA | 13 | 100% |
| IGAP - INSTITUTO DE GESTAO E ORIENTACAO A AGENTES PUBLICOS LTDA | 13 | 100% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO | 2 | R$ 239 mil |
| SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL | 1 | R$ 153 mil |
| GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL | 4 | R$ 127 mil |
| CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | 2 | R$ 77 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 2 | R$ 66 mil |
| MUNICIPIO DE GUARAPARI | 1 | R$ 41 mil |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 1 | R$ 13 mil |
| MUNICIPIO DE VITORIA | 1 | R$ 6 mil |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 1 | R$ 4 mil |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | 1 | R$ 4 mil |
Feitos Notáveis
- 23/01/2025 — Primeiro contrato
- 10/10/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 8599604) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL | R$ 90 mil | 08/09/2026 | ES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | R$ 34 mil | 04/09/2026 | ES |
| GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL | R$ 8 mil | 01/09/2026 | ES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | R$ 32 mil | 20/07/2026 | ES |
| MUNICIPIO DE VITORIA | R$ 6 mil | 17/04/2026 | ES |
| GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL | R$ 7 mil | 15/04/2026 | ES |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | R$ 4 mil | 26/03/2026 | RO |
| INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO | R$ 138 mil | 19/03/2026 | ES |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 4 mil | 10/02/2026 | ES |
| SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL | R$ 153 mil | 10/10/2025 | SP |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.