Perfil do fornecedor
ALDEMI VIEIRA DE SOUSA
Confiança baixa · PNCPMicroempresa atuante em comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com sede em 2179/PB.
💡Atua principalmente com municípios, representando 99.8% da receita.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: MUNICIPIO DE SAO BENTO responde por 99.5% da receita.
- Nunca venceu contrato com Governo Federal, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- PB100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sede
RUA ANA PAULINA DA SILVA 701, LOTEAMENTO PORTAL
Capital Social
R$ 10 mil
Acima de 3% das empresas do segmento
Fundada em
14/04/2011
15 anos de atuação
Contratos
17
Valor Total
R$ 15,3 mi
Vigentes
6
Último Ganho
31/03/2026
Ticket Médio
R$ 898 mil
Ranking Brasil
29.033ª
de 139.683 empresas · Top 21%
Ranking PB
445ª
de 2.949 empresas · Top 15%
Ranking na Cidade
3ª
de 40 empresas · Top 8%
Crescimento (12m)
▲ 0,0%
Estável · 6 vs 6 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (MUNICIPIO DE SAO BENTO, 99.5% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | 99,5% |
| MUNICIPIO DE TEIXEIRA | 0,3% |
| ESTADO DA PARAIBA | 0,2% |
| MUNICIPIO DE LAGOA | 0,0% |
| MUNICIPIO DE MAE D'AGUA | 0,0% |
Tendência Preditiva
neutra
Sem sinais claros de alta ou baixa — atividade dentro do padrão histórico. Há 15 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| HIPER MERCADO COMPRE JA LTDA | 18 | 99% |
| R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | 16 | 99% |
| GM DISTRIBUIDORA LTDA | 15 | 98% |
| G.N. LOPES & CIA. LTDA | 21 | 96% |
| ANTONIO FARID COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 22 | 96% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | 13 | R$ 15,2 mi |
| MUNICIPIO DE TEIXEIRA | 1 | R$ 49 mil |
| ESTADO DA PARAIBA | 1 | R$ 27 mil |
| MUNICIPIO DE LAGOA | 1 | R$ 6 mil |
| MUNICIPIO DE MAE D'AGUA | 1 | R$ 19 |
Feitos Notáveis
- 21/02/2024 — Primeiro contrato
- 06/01/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4639701) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | R$ 531 mil | 31/03/2026 | PB |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | R$ 324 mil | 23/02/2026 | PB |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | R$ 861 mil | 26/01/2026 | PB |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | R$ 861 mil | 26/01/2026 | PB |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | R$ 10,0 mi | 06/01/2026 | PB |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | R$ 693 mil | 14/11/2025 | PB |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | R$ 85 mil | 22/08/2025 | PB |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | R$ 334 mil | 25/02/2025 | PB |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | R$ 487 mil | 24/02/2025 | PB |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | R$ 704 mil | 16/02/2025 | PB |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.