Perfil do fornecedor
FUNDICAO RECICLAR LTDA
Confiança média · PNCPPequeno Porte atuante em produção de artefatos estampados de metal, com sede em 8951/RS.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 90.3% da receita. Nos últimos anos, expandiu sua atuação geográfica: de 2 para 8 estados atendidos.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA responde por 51.7% da receita.
- Passou a atuar em construcao, vestuario mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 6 dos últimos 6 anos.
Distribuição por estado
- PB24,1%
- PR17,2%
- MG3,4%
- RS31,0%
- SP3,4%
- Outros20,7%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- CARLOS ALBERTO CEZIMBRA
- HENRIQUE SOUZA CEZIMBRA
Sede
RUA ALEIXO WORLOD 4040, CABO LUIZ QUEVEDO
Capital Social
R$ 10 mil
Acima de 22% das empresas do segmento
Fundada em
08/06/2011
15 anos de atuação
Contratos
30
Valor Total
R$ 479 mil
Vigentes
0
Último Ganho
30/01/2026
Ticket Médio
R$ 16 mil
Ranking Brasil
17.522ª
de 139.683 empresas · Top 13%
Ranking RS
1.658ª
de 14.417 empresas · Top 12%
Ranking na Cidade
14ª
de 72 empresas · Top 19%
Crescimento (12m)
▼ 94,7%
Queda acentuada · 1 vs 19 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, 51.7% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | 51,7% |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA | 26,8% |
| CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS | 7,4% |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO | 4,3% |
| MUNICIPIO DE ITAQUI | 2,5% |
Tendência Preditiva
baixa
Tendência de baixa: queda de 94.7% nos contratos nos últimos 12 meses. Ainda assim, há 539 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 45 | 93% |
| CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | 46 | 93% |
| 50.078.348 ANDERSON RICARDO RAGIOTTO | 36 | 57% |
| MI LASER LTDA. | 30 | 50% |
| FH METAIS LTDA | 28 | 49% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | 7 | R$ 248 mil |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA | 1 | R$ 129 mil |
| CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS | 1 | R$ 36 mil |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO | 1 | R$ 20 mil |
| MUNICIPIO DE ITAQUI | 3 | R$ 12 mil |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2 | R$ 9 mil |
| COMANDO DO EXERCITO | 3 | R$ 7 mil |
| SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES | 1 | R$ 5 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE | 1 | R$ 3 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE | 1 | R$ 3 mil |
Feitos Notáveis
- 24/12/2021 — Primeiro contrato
- 16/12/2024 — Maior contrato
- 31/12/2024 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Construção Civil
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
Vestuário e Fardamento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 2532201) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ITAQUI | R$ 6 mil | 30/01/2026 | RS |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | R$ 2 mil | 19/09/2025 | PB |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | R$ 383 | 03/09/2025 | PB |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | R$ 1 mil | 02/09/2025 | PB |
| MUNICIPIO DE ITAQUI | R$ 3 mil | 20/08/2025 | RS |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | R$ 240 | 11/08/2025 | PB |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | R$ 4 mil | 28/07/2025 | PB |
| CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA | R$ 3 mil | 27/06/2025 | RS |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | R$ 719 | 19/05/2025 | PB |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE | R$ 3 mil | 11/04/2025 | AC |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 25/09/2026.