Perfil do fornecedor
E DA SILVA REIS
Confiança baixa · PNCPMicroempresa atuante em impressão de material para uso publicitário, com sede em 1190/PA.
💡Atua principalmente com municípios, representando 100% da receita.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Federal, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- PA100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sede
RUA OSVALDO CRUZ 347, CIDADE ALTA
Capital Social
R$ 50 mil
Acima de 39% das empresas do segmento
Fundada em
25/11/2014
11 anos de atuação
Contratos
15
Valor Total
R$ 1,6 mi
Vigentes
9
Último Ganho
11/05/2026
Ticket Médio
R$ 110 mil
Ranking Brasil
36.341ª
de 139.683 empresas · Top 26%
Ranking PA
607ª
de 2.993 empresas · Top 20%
Ranking na Cidade
1ª
de 11 empresas · Top 9%
Crescimento (12m)
▲ 175,0%
Crescimento acelerado · 11 vs 4 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes tem concentração moderada, com MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS representando 46.6% da receita.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS | 46,6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO - SEMAF | 30,2% |
| MUNICIPIO DE SANTAREM | 10,5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMED | 6,8% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA | 4,0% |
Tendência Preditiva
alta
Tendência de alta: crescimento de 175% nos contratos nos últimos 12 meses. Há 18 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| GELNE NASCIMENTO SOUSA LTDA | 13 | 100% |
| GREGOL SOLUCAO EM IMPRESSOS LTDA | 14 | 99% |
| CARDORIN DE MATTOS ANTUNES LTDA | 10 | 95% |
| IRONALDO LUIZ DA SILVA | 8 | 92% |
| GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA | 8 | 92% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS | 6 | R$ 766 mil |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO - SEMAF | 1 | R$ 497 mil |
| MUNICIPIO DE SANTAREM | 3 | R$ 173 mil |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMED | 2 | R$ 112 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA | 1 | R$ 66 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACAS | 1 | R$ 25 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | R$ 6 mil |
Feitos Notáveis
- 26/06/2025 — Primeiro contrato
- 19/12/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 1813001) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 6 mil | 11/05/2026 | PA |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACAS | R$ 25 mil | 24/04/2026 | PA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA | R$ 66 mil | 10/02/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS | R$ 249 mil | 26/01/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE SANTAREM | R$ 19 mil | 22/01/2026 | PA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMED | R$ 100 mil | 13/01/2026 | PA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO - SEMAF | R$ 497 mil | 19/12/2025 | PA |
| MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS | R$ 165 mil | 10/11/2025 | PA |
| MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS | R$ 165 mil | 10/11/2025 | PA |
| MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS | R$ 38 mil | 10/11/2025 | PA |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.