Perfil do fornecedor
RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Confiança baixa · PNCPMicroempresa atuante em comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, com sede em 1761/RN.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA responde por 81.7% da receita.
- Passou a atuar em limpeza mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- RN87,5%
- PB12,5%
Sócios
- MONIQUE SANDRELLY DE OLIVEIRA REGO
Sede
AVENIDA MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA 593, PAJUCARA
Capital Social
R$ 100 mil
Acima de 51% das empresas do segmento
Fundada em
03/02/2016
10 anos de atuação
Contratos
8
Valor Total
R$ 3,0 mi
Vigentes
1
Último Ganho
03/07/2025
Ticket Médio
R$ 370 mil
Ranking Brasil
53.633ª
de 139.683 empresas · Top 38%
Ranking RN
713ª
de 2.064 empresas · Top 35%
Ranking na Cidade
293ª
de 679 empresas · Top 43%
Crescimento (12m)
▼ 100,0%
Queda acentuada · 0 vs 5 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA, 81.7% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA | 81,7% |
| MUNICIPIO DE POMBAL | 7,8% |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 6,0% |
| MUNICIPIO DE UPANEMA | 3,4% |
| SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS | 0,8% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| ALT COMERCIO LTDA | 8 | 100% |
| JOSE BENEDITO MOREIRA GOFFI | 8 | 100% |
| MINI BOX SOUSA LTDA | 8 | 100% |
| WL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 8 | 100% |
| ISABELE ANTUNES DE S FERNANDES LTDA | 8 | 100% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA | 2 | R$ 2,4 mi |
| MUNICIPIO DE POMBAL | 1 | R$ 231 mil |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | R$ 179 mil |
| MUNICIPIO DE UPANEMA | 1 | R$ 100 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS | 1 | R$ 25 mil |
| ACARI CAMARA MUNICIPAL | 1 | R$ 4 mil |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | R$ 3 mil |
Feitos Notáveis
- 19/02/2024 — Primeiro contrato
- 14/05/2024 — Maior contrato
- 31/12/2024 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4712100) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA | R$ 372 mil | 03/07/2025 | RN |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | R$ 3 mil | 18/06/2025 | RN |
| MUNICIPIO DE UPANEMA | R$ 100 mil | 10/02/2025 | RN |
| MUNICIPIO DE POMBAL | R$ 231 mil | 23/01/2025 | PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS | R$ 25 mil | 08/10/2024 | RN |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 179 mil | 12/08/2024 | RN |
| MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA | R$ 2,0 mi | 14/05/2024 | RN |
| ACARI CAMARA MUNICIPAL | R$ 4 mil | 19/02/2024 | RN |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 26/09/2026.