Perfil do fornecedor
IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em serviços advocatícios, com sede em 0861/MA.
💡Atua principalmente com municípios, representando 95.2% da receita.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Federal, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Passou a atuar em consultoria mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Maior intervalo sem novos contratos: 703 dias, entre 03/2023 e 02/2025.
Distribuição por estado
- MA100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI
Sede
RUA BENILDES NINA 319, CENTRO
Capital Social
R$ 10 mil
Acima de 19% das empresas do segmento
Fundada em
16/03/2016
10 anos de atuação
Contratos
12
Valor Total
R$ 1,7 mi
Vigentes
7
Último Ganho
13/08/2026
Ticket Médio
R$ 138 mil
Ranking Brasil
45.068ª
de 139.683 empresas · Top 32%
Ranking MA
897ª
de 3.050 empresas · Top 29%
Ranking na Cidade
12ª
de 49 empresas · Top 24%
Crescimento (12m)
▲ 75,0%
Crescimento acelerado · 7 vs 4 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM | 23,8% |
| MUNICIPIO DE ANAJATUBA | 17,3% |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS - CAMARA MUNICIPAL | 16,1% |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS BASILIOS | 14,4% |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | 10,8% |
Tendência Preditiva
alta
Tendência de alta: crescimento de 75% nos contratos nos últimos 12 meses. Há 14 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 | 100% |
| NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 | 100% |
| BERTOTTO & RUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 | 100% |
| SAMELA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 | 100% |
| COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 | 100% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM | 1 | R$ 396 mil |
| MUNICIPIO DE ANAJATUBA | 3 | R$ 288 mil |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS - CAMARA MUNICIPAL | 1 | R$ 268 mil |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS BASILIOS | 1 | R$ 240 mil |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | 3 | R$ 180 mil |
| MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - CAMARA MUNICIPAL | 1 | R$ 144 mil |
| ESTADO DO MARANHAO | 1 | R$ 80 mil |
| MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE | 1 | R$ 65 mil |
Feitos Notáveis
- 03/03/2023 — Primeiro contrato
- 01/10/2025 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 6911701) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE | R$ 65 mil | 13/08/2026 | MA |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS BASILIOS | R$ 240 mil | 04/03/2026 | MA |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS - CAMARA MUNICIPAL | R$ 268 mil | 23/02/2026 | MA |
| MUNICIPIO DE ANAJATUBA | R$ 96 mil | 09/01/2026 | MA |
| MUNICIPIO DE ANAJATUBA | R$ 96 mil | 09/01/2026 | MA |
| MUNICIPIO DE ANAJATUBA | R$ 96 mil | 09/01/2026 | MA |
| MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM | R$ 396 mil | 01/10/2025 | MA |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | R$ 60 mil | 23/05/2025 | MA |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | R$ 60 mil | 23/05/2025 | MA |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | R$ 60 mil | 23/05/2025 | MA |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.