Perfil do fornecedor
APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Confiança média · PNCPPequeno Porte atuante em agências de viagens, com sede em 9701/DF.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA responde por 70.4% da receita.
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Passou a atuar em servicos, transporte mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Maior intervalo sem novos contratos: 1045 dias, entre 06/2019 e 04/2022.
Distribuição por estado
- DF86,2%
- RO3,4%
- CE3,4%
- MG6,9%
Sócios
- WALFREDO ISAAC JUNIOR
- FRANCISCO FERNANDES MAIA
Sede
SETOR DE HABITACOES COLETIVAS SUL COM LOCAL QD 415 BL D LJ 34, ASA SUL
Capital Social
R$ 3,5 mi
Acima de 97% das empresas do segmento
Fundada em
27/04/1990
36 anos de atuação
Contratos
39
Valor Total
R$ 64,0 mi
Vigentes
1
Último Ganho
28/01/2026
Ticket Médio
R$ 1,6 mi
Ranking Brasil
13.896ª
de 139.683 empresas · Top 10%
Ranking DF
458ª
de 3.101 empresas · Top 15%
Ranking na Cidade
458ª
de 3.101 empresas · Top 15%
Crescimento (12m)
▲ 100,0%
Crescimento acelerado · 2 vs 1 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, 70.4% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | 70,4% |
| MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | 8,2% |
| MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | 6,9% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 4,1% |
| MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | 2,8% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| AGENCIA AEROTUR LTDA | 39 | 100% |
| V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA | 39 | 100% |
| MR TRAVEL & TOURS LTDA | 37 | 99% |
| CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA | 36 | 99% |
| CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 36 | 99% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | 22 | R$ 45,1 mi |
| MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | 3 | R$ 5,2 mi |
| MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | 1 | R$ 4,4 mi |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 1 | R$ 2,6 mi |
| MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | 1 | R$ 1,8 mi |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 1 | R$ 1,4 mi |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 1 | R$ 1,3 mi |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 1 | R$ 680 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA | 1 | R$ 680 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO | 1 | R$ 441 mil |
Feitos Notáveis
- 03/10/2018 — Primeiro contrato
- 30/05/2023 — Maior contrato
- 31/12/2023 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Serviços
Transporte e Logística
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 7911200) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | R$ 680 mil | 28/01/2026 | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA | R$ 680 mil | 28/01/2026 | CE |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | R$ 1,4 mi | 11/07/2025 | RO |
| MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | R$ 4,4 mi | 09/08/2023 | DF |
| MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | R$ 11 mil | 09/08/2023 | DF |
| MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | R$ 800 mil | 09/08/2023 | DF |
| MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | R$ 4,4 mi | 09/08/2023 | |
| INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | R$ 507 mil | 30/05/2023 | DF |
| INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | R$ 338 mil | 30/05/2023 | DF |
| INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | R$ 174 mil | 30/05/2023 | DF |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.