Perfil do fornecedor
FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA
Confiança alta · PNCPPequeno Porte atuante em comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, com sede em 6035/RS.
🔍 Descobertas
- Passou a atuar em agropecuaria, construcao mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Maior intervalo sem novos contratos: 1060 dias, entre 12/2021 e 11/2024.
Distribuição por estado
- SC16,8%
- DF5,4%
- ES35,6%
- RS22,1%
- PR12,8%
- Outros7,4%
Sócios
- TAUANA DE FREITAS
Sede
RUA JOAO BATISTA DE MELLO 960, CENTRO
Capital Social
R$ 2,0 mi
Acima de 96% das empresas do segmento
Fundada em
01/06/2017
9 anos de atuação
Contratos
152
Valor Total
R$ 10,9 mi
Vigentes
42
Último Ganho
03/09/2026
Ticket Médio
R$ 72 mil
Ranking Brasil
3.783ª
de 139.683 empresas · Top 3%
Ranking RS
375ª
de 14.417 empresas · Top 3%
Ranking na Cidade
1ª
de 3 empresas · Top 33%
Crescimento (12m)
▼ 20,5%
Queda acentuada · 66 vs 83 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes tem concentração moderada, com SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL representando 21.2% da receita.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 21,2% |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | 20,3% |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | 13,8% |
| DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 9,3% |
| ESTADO DE GOIAS | 4,4% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| PARANA EQUIPAMENTOS S A | 141 | 50% |
| LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 122 | 49% |
| DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS LTDA | 131 | 49% |
| LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 175 | 48% |
| 53.427.835 MUNIQUE LIS DE SOUZA MELO | 70 | 45% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 13 | R$ 2,3 mi |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | 8 | R$ 2,2 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | 53 | R$ 1,5 mi |
| DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 3 | R$ 1,0 mi |
| ESTADO DE GOIAS | 4 | R$ 480 mil |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | R$ 432 mil |
| FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 1 | R$ 417 mil |
| INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE | 1 | R$ 106 mil |
| MUNICIPIO DE CONTENDA | 1 | R$ 100 mil |
| MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI | 1 | R$ 86 mil |
Feitos Notáveis
- 31/12/2020 — Primeiro contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
- 13/02/2026 — Maior contrato
Atuação por segmento
Agropecuária
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
- MUNICIPIO DE IRAI
Construção Civil
Limpeza e Conservação
Tecnologia e TI
- INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE
- MUNICIPIO DE CONTENDA
- MUNICIPIO DE FRANCISCOPOLIS
Veículos
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
Vestuário e Fardamento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4789099) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO | R$ 22 mil | 03/09/2026 | SC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | R$ 27 mil | 09/07/2026 | ES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | R$ 53 mil | 11/06/2026 | ES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | R$ 27 mil | 11/06/2026 | ES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | R$ 27 mil | 10/06/2026 | ES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | R$ 27 mil | 03/06/2026 | ES |
| ESTADO DE GOIAS | R$ 150 mil | 13/05/2026 | GO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | R$ 53 mil | 08/05/2026 | ES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | R$ 27 mil | 05/05/2026 | ES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 328 mil | 30/04/2026 | SC |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 22/09/2026.