Perfil do fornecedor
MARIO CEZAR & FILIPE LTDA
Confiança baixa · PNCPMicroempresa atuante em serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, com sede em 9733/TO.
💡Atua principalmente com municípios, representando 56.5% da receita.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- TO100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- FILIPE MOURA REZENDE
Sede
QUADRA ARSE 71 ALAMEDA 16 01, PLANO DIRETOR SUL
Capital Social
R$ 7 mil
Acima de 30% das empresas do segmento
Fundada em
24/01/2018
8 anos de atuação
Contratos
12
Valor Total
R$ 690 mil
Vigentes
5
Último Ganho
29/07/2026
Ticket Médio
R$ 58 mil
Ranking Brasil
59.507ª
de 139.683 empresas · Top 43%
Ranking TO
337ª
de 960 empresas · Top 35%
Ranking na Cidade
193ª
de 494 empresas · Top 39%
Crescimento (12m)
▲ 200,0%
Crescimento acelerado · 6 vs 2 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| Secretaria do Turismo | 43,5% |
| MUNICIPIO DE PALMEIRANTE | 15,9% |
| MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | 8,7% |
| MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | 8,7% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES | 8,7% |
Tendência Preditiva
alta
Tendência de alta: crescimento de 200% nos contratos nos últimos 12 meses. Há 13 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| FUNDACAO PROAMB | 7 | 100% |
| GROUP SERVICE LTDA | 7 | 100% |
| 58.831.274 HIGOR GABRIEL NUNES DOS REIS | 7 | 100% |
| 59.841.250 NESTOR FABIAN PETITON | 7 | 100% |
| XW EVENTOS LTDA | 7 | 100% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| Secretaria do Turismo | 5 | R$ 300 mil |
| MUNICIPIO DE PALMEIRANTE | 2 | R$ 110 mil |
| MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | 1 | R$ 60 mil |
| MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | 1 | R$ 60 mil |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES | 1 | R$ 60 mil |
| MUNICIPIO DE PALMAS | 1 | R$ 50 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | 1 | R$ 50 mil |
Feitos Notáveis
- 08/02/2024 — Primeiro contrato
- 08/02/2024 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 8230001) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| Secretaria do Turismo | R$ 60 mil | 29/07/2026 | TO |
| Secretaria do Turismo | R$ 60 mil | 29/07/2026 | TO |
| Secretaria do Turismo | R$ 60 mil | 14/07/2026 | TO |
| Secretaria do Turismo | R$ 60 mil | 07/05/2026 | TO |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | R$ 50 mil | 06/05/2026 | TO |
| Secretaria do Turismo | R$ 60 mil | 09/04/2026 | TO |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES | R$ 60 mil | 25/06/2025 | TO |
| MUNICIPIO DE PALMAS | R$ 50 mil | 14/03/2025 | TO |
| MUNICIPIO DE PALMEIRANTE | R$ 60 mil | 04/09/2024 | TO |
| MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | R$ 60 mil | 18/04/2024 | TO |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.