Perfil do fornecedor
NWSHOP COMERCIO LTDA
Confiança baixa · PNCPMicroempresa atuante em comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, com sede em 7535/PR.
🔍 Descobertas
- Passou a atuar em mobiliario mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- MG58,3%
- SP16,7%
- RS8,3%
- RR8,3%
- SC8,3%
Sócios
- THIAGO DE ALMEIDA SILVA
Sede
RUA DA GLORIA 72, ALTO DA GLORIA
Capital Social
R$ 600 mil
Acima de 94% das empresas do segmento
Fundada em
04/04/2018
8 anos de atuação
Contratos
13
Valor Total
R$ 430 mil
Vigentes
2
Último Ganho
10/04/2026
Ticket Médio
R$ 33 mil
Ranking Brasil
36.341ª
de 139.683 empresas · Top 26%
Ranking PR
3.063ª
de 11.730 empresas · Top 26%
Ranking na Cidade
750ª
de 2.293 empresas · Top 33%
Crescimento (12m)
▼ 55,6%
Queda acentuada · 4 vs 9 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 26,5% |
| MUNICIPIO DE PEDREIRA | 17,6% |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 13,9% |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 8,4% |
| SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL | 7,6% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| STAR BALANCAS LTDA | 13 | 100% |
| ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS | 21 | 92% |
| INOVA DIGITAL LTDA | 5 | 88% |
| 57.435.413 IAN OLIVEIRA VIANA | 5 | 88% |
| RF TEIXEIRA LTDA | 12 | 79% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3 | R$ 114 mil |
| MUNICIPIO DE PEDREIRA | 1 | R$ 76 mil |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 2 | R$ 60 mil |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 1 | R$ 36 mil |
| SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL | 1 | R$ 33 mil |
| MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DE MINAS | 1 | R$ 32 mil |
| MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE | 1 | R$ 27 mil |
| EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA | 1 | R$ 20 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 1 | R$ 17 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 1 | R$ 17 mil |
Feitos Notáveis
- 07/11/2024 — Primeiro contrato
- 18/09/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4757100) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL | R$ 33 mil | 10/04/2026 | RR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | R$ 22 mil | 29/12/2025 | MG |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | R$ 38 mil | 29/12/2025 | MG |
| MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DE MINAS | R$ 32 mil | 17/11/2025 | MG |
| MUNICIPIO DE PEDREIRA | R$ 76 mil | 18/09/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | R$ 36 mil | 27/06/2025 | RS |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 45 mil | 13/05/2025 | MG |
| EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA | R$ 20 mil | 07/04/2025 | SC |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 29 mil | 27/12/2024 | MG |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | R$ 17 mil | 04/12/2024 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.