Perfil do fornecedor
LL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Confiança média · PNCPMicroempresa atuante em comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, com sede em 2051/PB.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA responde por 67.8% da receita.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 5 dos últimos 5 anos.
Distribuição por estado
- PB100,0%
Sócios
- LARYSSA KENDULLY OLIVEIRA DE LUCENA LIMA
Sede
RUA DR SAN JUAN 285, ESTADOS
Capital Social
R$ 100 mil
Acima de 46% das empresas do segmento
Fundada em
08/05/2018
8 anos de atuação
Contratos
49
Valor Total
R$ 3,5 mi
Vigentes
1
Último Ganho
01/04/2026
Ticket Médio
R$ 71 mil
Ranking Brasil
11.221ª
de 139.683 empresas · Top 8%
Ranking PB
118ª
de 2.949 empresas · Top 4%
Ranking na Cidade
59ª
de 828 empresas · Top 7%
Crescimento (12m)
▼ 95,0%
Queda acentuada · 1 vs 20 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, 67.8% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 67,8% |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 10,6% |
| ESTADO DA PARAIBA | 5,9% |
| MUNICIPIO DE ITAPORANGA | 5,3% |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORT DE DEFICIENCIA | 3,4% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 55 | 98% |
| MERLEI APARECIDA BUENO DA SILVA | 59 | 97% |
| MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 36 | 95% |
| ANCORA COMERCIO E CENTRO DE NEGOCIOS LTDA | 34 | 94% |
| 50.570.701 JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS | 32 | 93% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 1 | R$ 2,3 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 2 | R$ 366 mil |
| ESTADO DA PARAIBA | 19 | R$ 205 mil |
| MUNICIPIO DE ITAPORANGA | 1 | R$ 183 mil |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORT DE DEFICIENCIA | 2 | R$ 117 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 19 | R$ 74 mil |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA | 1 | R$ 60 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | 1 | R$ 46 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | 1 | R$ 31 mil |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB | 1 | R$ 26 mil |
Feitos Notáveis
- 14/09/2022 — Primeiro contrato
- 01/07/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4729699) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA | R$ 60 mil | 01/04/2026 | PB |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB | R$ 26 mil | 25/07/2025 | PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | R$ 2,3 mi | 01/07/2025 | PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | R$ 31 mil | 04/06/2025 | PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 46 mil | 02/06/2025 | PB |
| ESTADO DA PARAIBA | R$ 12 mil | 29/05/2025 | PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORT DE DEFICIENCIA | R$ 78 mil | 26/05/2025 | PB |
| ESTADO DA PARAIBA | R$ 12 mil | 23/04/2025 | PB |
| ESTADO DA PARAIBA | R$ 12 mil | 26/03/2025 | PB |
| ESTADO DA PARAIBA | R$ 11 mil | 21/02/2025 | PB |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 24/09/2026.