Perfil do fornecedor
LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Confiança baixa · PNCPPequeno Porte atuante em comércio varejista de materiais de construção em geral, com sede em 1761/RN.
🔍 Descobertas
- JEOVA DA SILVA VIEIRA também administra HOTEL DALMEIDA LTDA, de outro segmento (servicos).
- Passou a atuar em tecnologia mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- SP36,4%
- TO4,5%
- RN22,7%
- MG9,1%
- RJ4,5%
- Outros22,7%
⚠ Sanção vigente registrada em cadastro oficial
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado — Vale para toda a Administração Pública federal.
- COMANDO DO EXERCITO (DF) · desde 19/05/2026 até 18/11/2026 · Processo 64482007678202597
Fonte: CEIS — Controladoria-Geral da União, arquivo de 25/09/2026. A situação pode ser alterada por recurso ou decisão judicial. Consultar no Portal da Transparência
Sócios
- JEOVA DA SILVA VIEIRA
Sede
AVENIDA DAS ALAGOAS 358, NEOPOLIS
Capital Social
R$ 120 mil
Acima de 62% das empresas do segmento
Fundada em
10/10/2018
7 anos de atuação
Contratos
27
Valor Total
R$ 135 mil
Vigentes
0
Último Ganho
09/06/2025
Ticket Médio
R$ 5 mil
Ranking Brasil
19.279ª
de 139.683 empresas · Top 14%
Ranking RN
202ª
de 2.064 empresas · Top 10%
Ranking na Cidade
104ª
de 679 empresas · Top 15%
Crescimento (12m)
▼ 100,0%
Queda acentuada · 0 vs 24 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes tem concentração moderada, com MUNICIPIO DE BAURU representando 46% da receita.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BAURU | 46,0% |
| SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 24,6% |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS | 11,6% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 5,8% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 4,8% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 23 | 97% |
| CANEDO CONSTRUCOES LTDA | 18 | 93% |
| J P COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 27 | 80% |
| E. G. DE HOLANDA LTDA | 27 | 80% |
| CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA | 28 | 79% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BAURU | 7 | R$ 62 mil |
| SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 1 | R$ 33 mil |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS | 1 | R$ 16 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 4 | R$ 8 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 3 | R$ 7 mil |
| MINISTERIO DA SAUDE | 2 | R$ 6 mil |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 1 | R$ 3 mil |
| COMANDO DO EXERCITO | 1 | R$ 944 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 4 | R$ 127 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 2 | R$ 94 |
Feitos Notáveis
- 11/07/2024 — Primeiro contrato
- 04/04/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4744099) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA | R$ 32 | 09/06/2025 | RN |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | R$ 6 | 12/05/2025 | MS |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | R$ 28 | 08/05/2025 | MS |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | R$ 3 mil | 11/04/2025 | RJ |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 954 | 07/04/2025 | RN |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 954 | 07/04/2025 | |
| MUNICIPIO DE BAURU | R$ 53 mil | 04/04/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE BAURU | R$ 3 mil | 19/03/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE BAURU | R$ 3 mil | 14/03/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE BAURU | R$ 537 | 13/03/2025 | SP |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 26/09/2026.