Perfil do fornecedor
R. BISPO AGUIAR
Confiança baixa · PNCPMicroempresa atuante em comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, com sede em 0645/AC.
🔍 Descobertas
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- AC100,0%
Sede
RUA EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA 600, CENTRO
Capital Social
R$ 90 mil
Acima de 49% das empresas do segmento
Fundada em
29/01/2019
7 anos de atuação
Contratos
21
Valor Total
R$ 1,9 mi
Vigentes
2
Último Ganho
10/02/2026
Ticket Médio
R$ 91 mil
Ranking Brasil
24.173ª
de 139.683 empresas · Top 17%
Ranking AC
60ª
de 496 empresas · Top 12%
Ranking na Cidade
1ª
de 5 empresas · Top 20%
Crescimento (12m)
▼ 81,3%
Queda acentuada · 3 vs 16 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 34,2% |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 34,2% |
| ESTADO DO ACRE | 24,0% |
| MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | 5,4% |
| PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 2,2% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| RD COMERCIO DE ALIMENTOS E CESTAS BASICAS LTDA | 21 | 100% |
| OZEILDO DA SILVA SUTERO LTDA | 21 | 100% |
| MARIA I. M. P. CAMARA LTDA | 22 | 99% |
| SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 22 | 99% |
| BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 20 | 99% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 9 | R$ 655 mil |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 9 | R$ 655 mil |
| ESTADO DO ACRE | 1 | R$ 460 mil |
| MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | 1 | R$ 104 mil |
| PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 1 | R$ 43 mil |
Feitos Notáveis
- 25/07/2024 — Primeiro contrato
- 28/01/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4712100) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 87 mil | 10/02/2026 | |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 87 mil | 10/02/2026 | AC |
| PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | R$ 43 mil | 27/01/2026 | AC |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 183 mil | 03/07/2025 | AC |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 183 mil | 03/07/2025 | |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 31 mil | 01/07/2025 | |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 31 mil | 01/07/2025 | AC |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 15 mil | 24/04/2025 | |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 15 mil | 24/04/2025 | AC |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 15 mil | 04/02/2025 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.