Perfil do fornecedor
TULIO RENAM SILVA DE SOUZA
Confiança média · PNCPMicroempresa atuante em fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, com sede em 1651/RN.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE responde por 79.2% da receita.
- Passou a atuar em alimentacao, servicos mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Maior intervalo sem novos contratos: 688 dias, entre 11/2023 e 09/2025.
Distribuição por estado
- RN37,9%
- PE27,6%
- PB34,5%
Sede
RUA CRISTOVAO JOSE VARELA DE SOUZA 64, CENTRO
Capital Social
R$ 20 mil
Acima de 59% das empresas do segmento
Fundada em
10/04/2019
7 anos de atuação
Contratos
34
Valor Total
R$ 1,5 mi
Vigentes
11
Último Ganho
17/09/2026
Ticket Médio
R$ 43 mil
Ranking Brasil
26.424ª
de 139.683 empresas · Top 19%
Ranking RN
276ª
de 2.064 empresas · Top 13%
Ranking na Cidade
1ª
de 8 empresas · Top 13%
Crescimento (12m)
Novo
33 contratos, sem base de comparação
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 79.2% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | 79,2% |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RN | 6,4% |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 4,1% |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU/PE | 2,8% |
| MUNICIPIO DE NATAL | 2,7% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| JOSELIA MOREIRA ONOFRE CARDOSO | 9 | 70% |
| MONALISA CHICKEN HOUSE LTDA. | 18 | 69% |
| CLEUDIA FERREIRA DA SILVA MACEDO 57063532120 | 8 | 68% |
| 31.202.284 PAULO ROBERTO DE LIMA | 7 | 67% |
| 30.781.129 MARGARETH CRISTINA QUEIROZ RAMALHO ALENCAR | 29 | 63% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | 8 | R$ 1,2 mi |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RN | 1 | R$ 95 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 2 | R$ 61 mil |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU/PE | 1 | R$ 41 mil |
| MUNICIPIO DE NATAL | 1 | R$ 40 mil |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | 10 | R$ 17 mil |
| COMANDO DA MARINHA | 1 | R$ 11 mil |
| DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 1 | R$ 10 mil |
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | 1 | R$ 7 mil |
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | 1 | R$ 7 mil |
Feitos Notáveis
- 07/11/2023 — Primeiro contrato
- 27/04/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 5620104) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | R$ 1 mil | 17/09/2026 | PB |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | R$ 325 | 17/09/2026 | PB |
| COMANDO DA MARINHA | R$ 11 mil | 16/09/2026 | PE |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | R$ 670 | 15/09/2026 | PB |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | R$ 670 | 14/09/2026 | PB |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 10 mil | 28/08/2026 | RN |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 210 mil | 24/08/2026 | RN |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | R$ 10 mil | 19/08/2026 | PB |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | R$ 697 | 18/08/2026 | PB |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | R$ 670 | 04/08/2026 | PB |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 21/09/2026.