Perfil do fornecedor
SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Confiança média · PNCPPequeno Porte atuante em comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, com sede em 0107/AC.
🔍 Descobertas
- FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR também administra POSTO PAREDAO LTDA, de outro segmento (combustivel).
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- AC95,2%
- AM4,8%
Sócios
- FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
Sede
RUA NEWTON PRADO 230, JOAO ALVES
Capital Social
R$ 400 mil
Acima de 88% das empresas do segmento
Fundada em
23/01/2020
6 anos de atuação
Contratos
51
Valor Total
R$ 979 mil
Vigentes
10
Último Ganho
20/08/2026
Ticket Médio
R$ 19 mil
Ranking Brasil
12.432ª
de 139.683 empresas · Top 9%
Ranking AC
17ª
de 496 empresas · Top 3%
Ranking na Cidade
4ª
de 69 empresas · Top 6%
Crescimento (12m)
▼ 66,7%
Queda acentuada · 12 vs 36 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes tem concentração moderada, com MINISTERIO DA SAUDE representando 44.1% da receita.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MINISTERIO DA SAUDE | 44,1% |
| ESTADO DO ACRE | 18,3% |
| MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | 14,5% |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 9,1% |
| PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 6,9% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| RF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 44 | 100% |
| AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | 43 | 100% |
| JORSILDO ALVES DE FARIAS E CIA LTDA | 39 | 98% |
| VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI & CIA LTDA | 39 | 98% |
| AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 52 | 97% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MINISTERIO DA SAUDE | 3 | R$ 432 mil |
| ESTADO DO ACRE | 8 | R$ 179 mil |
| MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | 2 | R$ 142 mil |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 8 | R$ 90 mil |
| PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 1 | R$ 67 mil |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 2 | R$ 25 mil |
| PODER JUDICIARIO | 1 | R$ 23 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE | 6 | R$ 11 mil |
| FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 11 | R$ 5 mil |
| MUNICIPIO DE RIO BRANCO | 1 | R$ 3 mil |
Feitos Notáveis
- 10/04/2024 — Primeiro contrato
- 27/12/2024 — Maior contrato
- 31/12/2024 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4712100) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 19 mil | 20/08/2026 | AC |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 4 mil | 30/07/2026 | AC |
| MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | R$ 70 mil | 21/07/2026 | AC |
| FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | R$ 608 | 16/07/2026 | AC |
| MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | R$ 72 mil | 16/07/2026 | AC |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 3 mil | 23/06/2026 | AC |
| MUNICIPIO DE RIO BRANCO | R$ 3 mil | 04/03/2026 | AC |
| PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | R$ 67 mil | 11/02/2026 | AC |
| ESTADO DO ACRE | R$ 766 | 03/02/2026 | AC |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | R$ 15 mil | 20/01/2026 | AC |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 22/09/2026.