Perfil do fornecedor
CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Confiança média · PNCPMicroempresa atuante em comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, com sede em 2531/PE.
🔍 Descobertas
- Passou a atuar em agropecuaria, construcao mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 5 dos últimos 5 anos.
Distribuição por estado
- PE47,2%
- PB35,8%
- RN9,4%
- AL7,5%
Sócios
- WILLIAM CEZARIO LOPES
Sede
RUA CAPITAO ALFREDO PASSOS 395, AREIAS
Capital Social
R$ 50 mil
Acima de 34% das empresas do segmento
Fundada em
01/06/2020
6 anos de atuação
Contratos
65
Valor Total
R$ 597 mil
Vigentes
16
Último Ganho
14/08/2026
Ticket Médio
R$ 9 mil
Ranking Brasil
9.890ª
de 139.683 empresas · Top 7%
Ranking PE
167ª
de 3.663 empresas · Top 5%
Ranking na Cidade
80ª
de 1.277 empresas · Top 6%
Crescimento (12m)
▲ 21,7%
Crescimento acelerado · 28 vs 23 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes tem concentração moderada, com MUNICIPIO DE BELO JARDIM representando 39.3% da receita.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BELO JARDIM | 39,3% |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | 12,6% |
| MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | 7,4% |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 6,8% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 5,9% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| COMERCIAL ECL LTDA | 34 | 72% |
| REDENCAO, NEGOCIOS LTDA | 52 | 69% |
| AURIMAR BARBOSA FERNANDES | 78 | 64% |
| WILTON DA COSTA SANTOS | 84 | 63% |
| CDHU SUPERMERCADO LTDA | 56 | 60% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BELO JARDIM | 1 | R$ 235 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 | R$ 75 mil |
| MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | 4 | R$ 44 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 2 | R$ 40 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 3 | R$ 35 mil |
| COMANDO DO EXERCITO | 9 | R$ 22 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 4 | R$ 20 mil |
| MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | 1 | R$ 17 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 3 | R$ 16 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 2 | R$ 16 mil |
Feitos Notáveis
- 16/09/2022 — Primeiro contrato
- 06/11/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Agropecuária
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
Alimentação
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Climatização
Construção Civil
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES
- DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Tecnologia e TI
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4712100) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | R$ 1 mil | 14/08/2026 | PB |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | R$ 532 | 13/08/2026 | PE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 75 mil | 20/07/2026 | PB |
| ESTADO DA PARAIBA | R$ 322 | 20/07/2026 | PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | R$ 440 | 03/07/2026 | PB |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | R$ 8 mil | 11/06/2026 | PE |
| ESTADO DA PARAIBA | R$ 956 | 11/06/2026 | PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | R$ 35 mil | 02/06/2026 | PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | R$ 6 mil | 18/05/2026 | PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 6 mil | 18/05/2026 | PB |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 22/09/2026.