Perfil do fornecedor
PETERSON JOSE BERNARDO
Confiança alta · PNCPMicroempresa atuante em comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, com sede em 7079/SP.
💡Atua principalmente com municípios, representando 50.3% da receita. Nos últimos anos, expandiu sua atuação geográfica: de 6 para 12 estados atendidos.
🔍 Descobertas
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 4 dos últimos 4 anos.
Distribuição por estado
- SC66,7%
- RJ5,1%
- SP5,1%
- MG8,1%
- PR5,1%
- Outros10,1%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sede
RUA ANITA STELLA 461, VILA CELINA
Capital Social
R$ 500 mil
Acima de 89% das empresas do segmento
Fundada em
04/09/2020
6 anos de atuação
Contratos
101
Valor Total
R$ 1,3 mi
Vigentes
12
Último Ganho
03/07/2026
Ticket Médio
R$ 13 mil
Ranking Brasil
5.570ª
de 139.683 empresas · Top 4%
Ranking SP
1.597ª
de 29.782 empresas · Top 5%
Ranking na Cidade
14ª
de 525 empresas · Top 3%
Crescimento (12m)
▼ 50,0%
Queda acentuada · 20 vs 40 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 8,7% |
| MUNICIPIO DE ITAPEVI | 7,6% |
| MUNICIPIO DE PIRAI | 6,5% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS | 6,4% |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 5,5% |
Tendência Preditiva
baixa
Tendência de baixa: queda de 50% nos contratos nos últimos 12 meses. Ainda assim, há 941 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| 23.443.459 CAROLAYNE CARBONI BERNARDO | 98 | 100% |
| MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA | 77 | 96% |
| PRO - SAUDE DIST LTDA | 66 | 94% |
| PROCELA PARTICIPACOES LTDA | 146 | 93% |
| OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. | 64 | 93% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 116 mil |
| MUNICIPIO DE ITAPEVI | 1 | R$ 102 mil |
| MUNICIPIO DE PIRAI | 1 | R$ 86 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS | 1 | R$ 85 mil |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 2 | R$ 73 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | R$ 66 mil |
| DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE | 1 | R$ 63 mil |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | 1 | R$ 51 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | 1 | R$ 46 mil |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 2 | R$ 44 mil |
Feitos Notáveis
- 04/12/2023 — Primeiro contrato
- 28/11/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4773300) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA | R$ 5 mil | 03/07/2026 | RN |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | R$ 7 mil | 10/06/2026 | SP |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | R$ 30 mil | 21/05/2026 | PE |
| MUNICIPIO DE MONTES CLAROS | R$ 11 mil | 15/05/2026 | MG |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | R$ 9 mil | 07/05/2026 | MG |
| FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE -PB SAUDE | R$ 4 mil | 05/05/2026 | PB |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 67 mil | 29/04/2026 | MG |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | R$ 51 mil | 31/03/2026 | PI |
| MUNICIPIO DE SALTO | R$ 8 mil | 27/03/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE ITAPEVI | R$ 102 mil | 25/03/2026 | SP |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 22/09/2026.