Perfil do fornecedor
ZAQUEU COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Confiança média · PNCPMicroempresa atuante em comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, com sede em 0007/RO.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA responde por 63% da receita.
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Passou a atuar em alimentacao, educacao mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Maior intervalo sem novos contratos: 475 dias, entre 10/2023 e 02/2025.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 4 dos últimos 5 anos.
Distribuição por estado
- RO100,0%
Sócios
- MARIA VILMA SANTOS DOS REIS
Sede
AVENIDA CANAA 4547, SETOR 04
Capital Social
R$ 105 mil
Acima de 63% das empresas do segmento
Fundada em
18/09/2020
6 anos de atuação
Contratos
34
Valor Total
R$ 168 mil
Vigentes
4
Último Ganho
16/03/2026
Ticket Médio
R$ 5 mil
Ranking Brasil
15.734ª
de 139.683 empresas · Top 11%
Ranking RO
84ª
de 1.083 empresas · Top 8%
Ranking na Cidade
9ª
de 73 empresas · Top 12%
Crescimento (12m)
▼ 69,6%
Queda acentuada · 7 vs 23 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA, 63% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | 63,0% |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 29,9% |
| MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 5,5% |
| DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 1,7% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28 | 97% |
| 57.959.943 AMANDA MARTINS MENDES PINTO | 25 | 95% |
| POEYS OLIVEIRA MERCADO LTDA | 22 | 93% |
| MERCADO MIGLIAVACCA LTDA | 34 | 80% |
| WDS LIMA COMERCIO LTDA | 35 | 79% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | 14 | R$ 106 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 6 | R$ 50 mil |
| MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 13 | R$ 9 mil |
| DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 1 | R$ 3 mil |
Feitos Notáveis
- 17/10/2022 — Primeiro contrato
- 29/05/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4712100) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARIQUEMES | R$ 314 | 16/03/2026 | RO |
| MUNICIPIO DE ARIQUEMES | R$ 495 | 30/01/2026 | RO |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | R$ 5 mil | 02/12/2025 | RO |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | R$ 1 mil | 28/11/2025 | RO |
| MUNICIPIO DE ARIQUEMES | R$ 275 | 03/11/2025 | RO |
| MUNICIPIO DE ARIQUEMES | R$ 79 | 03/11/2025 | RO |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | R$ 3 mil | 03/10/2025 | RO |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | R$ 1 mil | 14/08/2025 | RO |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | R$ 6 mil | 12/08/2025 | RO |
| MUNICIPIO DE ARIQUEMES | R$ 785 | 31/07/2025 | RO |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 24/09/2026.