Perfil do fornecedor
NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Confiança baixa · PNCPMicroempresa atuante em serviços advocatícios, com sede em 0849/MA.
💡Atua principalmente com municípios, representando 100% da receita.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Federal, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- MA100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- EDMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Sede
ESTRADA DA MAIOBA 4001, MAIOBA
Capital Social
R$ 50 mil
Acima de 69% das empresas do segmento
Fundada em
30/10/2020
5 anos de atuação
Contratos
12
Valor Total
R$ 1,8 mi
Vigentes
4
Último Ganho
08/07/2026
Ticket Médio
R$ 149 mil
Ranking Brasil
45.068ª
de 139.683 empresas · Top 32%
Ranking MA
897ª
de 3.050 empresas · Top 29%
Ranking na Cidade
14ª
de 35 empresas · Top 40%
Crescimento (12m)
▼ 50,0%
Queda acentuada · 4 vs 8 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PINHEIRO | 20,4% |
| MUNICIPIO DE ANAJATUBA | 12,4% |
| MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO - CAMARA MUNICIPAL | 12,1% |
| MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 10,7% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM | 10,1% |
Tendência Preditiva
baixa
Tendência de baixa: queda de 50% nos contratos nos últimos 12 meses. Ainda assim, há 11 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 | 100% |
| FABIO DE SOUZA SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 | 100% |
| ADVOCACIA TATIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 10 | 100% |
| LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 | 100% |
| ITALO PONTE E SAMIO GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 10 | 100% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PINHEIRO | 3 | R$ 366 mil |
| MUNICIPIO DE ANAJATUBA | 1 | R$ 221 mil |
| MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO - CAMARA MUNICIPAL | 1 | R$ 216 mil |
| MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | 1 | R$ 192 mil |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM | 1 | R$ 180 mil |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 1 | R$ 156 mil |
| MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA | 1 | R$ 144 mil |
| MUNICIPIO DE TUNTUM - CAMARA MUNICIPAL | 1 | R$ 120 mil |
| MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - CAMARA MUNICIPAL | 1 | R$ 98 mil |
| MUNICIPIO DE SAO BERNARDO - CAMARA MUNICIPAL | 1 | R$ 96 mil |
Feitos Notáveis
- 08/11/2024 — Primeiro contrato
- 22/04/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 6911701) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | R$ 156 mil | 08/07/2026 | MA |
| MUNICIPIO DE TUNTUM - CAMARA MUNICIPAL | R$ 120 mil | 24/04/2026 | MA |
| MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA | R$ 144 mil | 25/02/2026 | MA |
| MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - CAMARA MUNICIPAL | R$ 98 mil | 20/01/2026 | MA |
| MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO - CAMARA MUNICIPAL | R$ 216 mil | 22/07/2025 | MA |
| MUNICIPIO DE ANAJATUBA | R$ 221 mil | 22/04/2025 | MA |
| MUNICIPIO DE PINHEIRO | R$ 180 mil | 28/01/2025 | MA |
| MUNICIPIO DE PINHEIRO | R$ 66 mil | 28/01/2025 | MA |
| MUNICIPIO DE PINHEIRO | R$ 120 mil | 28/01/2025 | MA |
| MUNICIPIO DE SAO BERNARDO | R$ 192 mil | 16/01/2025 | MA |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.