Perfil do fornecedor
VEG BRASIL LTDA
Confiança média · PNCPMicroempresa atuante em promoção de vendas, com sede em 9473/GO.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 100% da receita. A atuação geográfica se concentrou mais recentemente: de 3 para 2 estados atendidos.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Passou a atuar em educacao mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- BA29,2%
- RO66,7%
- MG4,2%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- LUIS SERGIO CUNHA REIS
Sede
AVENIDA DONA FIICA SN, JARDIM ROMANO
Capital Social
R$ 70 mil
Acima de 77% das empresas do segmento
Fundada em
11/01/2021
5 anos de atuação
Contratos
36
Valor Total
R$ 56 mil
Vigentes
0
Último Ganho
13/12/2025
Ticket Médio
R$ 2 mil
Ranking Brasil
14.954ª
de 139.683 empresas · Top 11%
Ranking GO
1.248ª
de 11.349 empresas · Top 11%
Ranking na Cidade
3ª
de 56 empresas · Top 5%
Crescimento (12m)
▼ 65,4%
Queda acentuada · 9 vs 26 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO | 38,7% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | 24,7% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | 20,0% |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 8,9% |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 5,1% |
Tendência Preditiva
baixa
Tendência de baixa: queda de 65.4% nos contratos nos últimos 12 meses. Ainda assim, há 26 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| BR SERVICOS E EVENTOS LTDA | 34 | 79% |
| M & A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 26 | 74% |
| MRB EMPREENDIMENTOS LTDA | 26 | 74% |
| 49.653.692 KENIA FLAVIA ALVES ROCHA | 22 | 72% |
| W. S. LIMA | 14 | 68% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO | 2 | R$ 22 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | 16 | R$ 14 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | 5 | R$ 11 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 8 | R$ 5 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA | 3 | R$ 3 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 1 | R$ 732 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | 1 | R$ 732 |
Feitos Notáveis
- 02/08/2024 — Primeiro contrato
- 12/03/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Alimentação
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA
Consultoria
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA
Educação
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 7319002) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | R$ 776 | 13/12/2025 | RO |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | R$ 776 | 13/12/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | R$ 1 mil | 02/12/2025 | RO |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | R$ 1 mil | 18/11/2025 | RO |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | R$ 1 mil | 18/11/2025 | |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | R$ 328 | 10/10/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | R$ 390 | 10/10/2025 | RO |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | R$ 328 | 10/10/2025 | RO |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | R$ 390 | 10/10/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA | R$ 892 | 03/09/2025 | RO |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 24/09/2026.