Perfil do fornecedor
40.668.835 CAROLINA ROMANO DE ANDRADE
Confiança baixa · PNCPMEI atuante em edição de livros, com sede em 7099/SP.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 57% da receita. Nos últimos anos, expandiu sua atuação geográfica: de 3 para 4 estados atendidos.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Passou a atuar em consultoria mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- SP54,5%
- PR9,1%
- MS18,2%
- RS9,1%
- SC9,1%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sede
RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 3202, JARDIM DAS INDUSTRIAS
Capital Social
R$ 1 mil
Acima de 5% das empresas do segmento
Fundada em
02/02/2021
5 anos de atuação
Contratos
11
Valor Total
R$ 24 mil
Vigentes
4
Último Ganho
15/09/2026
Ticket Médio
R$ 2 mil
Ranking Brasil
66.837ª
de 139.683 empresas · Top 48%
Ranking SP
15.490ª
de 29.782 empresas · Top 52%
Ranking na Cidade
245ª
de 554 empresas · Top 44%
Crescimento (12m)
▲ 133,3%
Crescimento acelerado · 7 vs 3 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SAO SEBASTIAO DEODATO SANTANA | 29,0% |
| FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA | 17,1% |
| MUNICIPIO DE BOTUCATU | 16,1% |
| MUNICIPIO DE MARINGA | 12,4% |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 10,2% |
Tendência Preditiva
alta
Tendência de alta: crescimento de 133.3% nos contratos nos últimos 12 meses. Há 58 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA | 3 | 90% |
| LAIS SOUZA TOLEDO PEREIRA 42827038811 | 3 | 90% |
| EDITORA CARTOLINA LTDA | 2 | 87% |
| 32.457.804 CLEYTON SOUZA GONCALVES | 7 | 77% |
| PARABOLA EDITORIAL LTDA | 6 | 70% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SAO SEBASTIAO DEODATO SANTANA | 1 | R$ 7 mil |
| FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA | 3 | R$ 4 mil |
| MUNICIPIO DE BOTUCATU | 1 | R$ 4 mil |
| MUNICIPIO DE MARINGA | 1 | R$ 3 mil |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 1 | R$ 2 mil |
| FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL | 2 | R$ 2 mil |
| MUNICIPIO DE CANOAS | 1 | R$ 1 mil |
| FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE | 1 | R$ 1 mil |
Feitos Notáveis
- 24/06/2024 — Primeiro contrato
- 10/04/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 5811500) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE | R$ 1 mil | 15/09/2026 | SC |
| FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA | R$ 120 | 31/07/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE BOTUCATU | R$ 4 mil | 15/07/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS | R$ 2 mil | 14/07/2026 | SP |
| FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SAO SEBASTIAO DEODATO SANTANA | R$ 7 mil | 10/04/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE CANOAS | R$ 1 mil | 07/04/2026 | RS |
| FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL | R$ 250 | 18/03/2026 | MS |
| FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA | R$ 2 mil | 15/09/2025 | SP |
| FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA | R$ 2 mil | 04/02/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE MARINGA | R$ 3 mil | 21/01/2025 | PR |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.