Perfil do fornecedor
GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Confiança alta · PNCPPequeno Porte atuante em comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, com sede em 1761/RN.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- JOAO MARIA GUEDES DA SILVA também administra BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, de outro segmento (saude).
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 5 dos últimos 5 anos.
Distribuição por estado
- RN100,0%
Sócios
- JOAO MARIA GUEDES DA SILVA
Sede
RUA NESTOR GALHARDO 510, NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO
Capital Social
R$ 1,5 mi
Acima de 85% das empresas do segmento
Fundada em
10/07/1992
34 anos de atuação
Contratos
100
Valor Total
R$ 2,1 mi
Vigentes
19
Último Ganho
25/08/2026
Ticket Médio
R$ 21 mil
Ranking Brasil
6.105ª
de 139.683 empresas · Top 4%
Ranking RN
48ª
de 2.064 empresas · Top 2%
Ranking na Cidade
26ª
de 679 empresas · Top 4%
Crescimento (12m)
▼ 38,2%
Queda acentuada · 34 vs 55 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA | 45,3% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 22,2% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | 8,6% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 8,3% |
| MUNICIPIO DE NATAL | 7,7% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 52 | 92% |
| AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA | 110 | 76% |
| COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PASQUALOTTI LTDA | 45 | 70% |
| G.G. COINETE LTDA | 53 | 42% |
| DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA | 87 | 39% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA | 2 | R$ 938 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 43 | R$ 460 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | 12 | R$ 178 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 29 | R$ 171 mil |
| MUNICIPIO DE NATAL | 4 | R$ 159 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | 6 | R$ 113 mil |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 4 | R$ 49 mil |
Feitos Notáveis
- 06/12/2022 — Primeiro contrato
- 23/09/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4711301) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 15 mil | 25/08/2026 | RN |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 5 mil | 21/08/2026 | RN |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 8 mil | 05/08/2026 | RN |
| MUNICIPIO DE NATAL | R$ 34 mil | 22/07/2026 | RN |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 11 mil | 06/07/2026 | RN |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 9 mil | 12/06/2026 | RN |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 2 mil | 12/06/2026 | RN |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 1 mil | 11/06/2026 | RN |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 2 mil | 13/05/2026 | RN |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 10 mil | 11/05/2026 | RN |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 21/09/2026.