Perfil do fornecedor
JMM CONFECCOES LTDA
Confiança média · PNCPPequeno Porte atuante em confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, com sede em 8055/SC.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 63.4% da receita. A atuação geográfica se concentrou mais recentemente: de 7 para 3 estados atendidos.
🔍 Descobertas
- Parou de atuar em educacao — presente só na primeira metade do histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 4 dos últimos 4 anos.
Distribuição por estado
- SP18,2%
- PE52,7%
- SC5,5%
- RJ5,5%
- MG1,8%
- Outros16,4%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- JORDAN MAFRA MACANEIRO
Sede
RUA GUSTAVO KOHLER 136, SOUZA CRUZ
Capital Social
R$ 100 mil
Acima de 55% das empresas do segmento
Fundada em
02/12/2022
3 anos de atuação
Contratos
73
Valor Total
R$ 4,0 mi
Vigentes
9
Último Ganho
15/04/2026
Ticket Médio
R$ 55 mil
Ranking Brasil
7.746ª
de 139.683 empresas · Top 6%
Ranking SC
601ª
de 7.801 empresas · Top 8%
Ranking na Cidade
6ª
de 66 empresas · Top 9%
Crescimento (12m)
▼ 83,6%
Queda acentuada · 9 vs 55 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | 21,6% |
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 18,8% |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 14,8% |
| MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE | 12,3% |
| ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 10,8% |
Tendência Preditiva
baixa
Tendência de baixa: queda de 83.6% nos contratos nos últimos 12 meses. Ainda assim, há 430 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| REDLEN CONFECCOES LTDA | 66 | 99% |
| GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA | 77 | 98% |
| COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA | 95 | 95% |
| NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 42 | 92% |
| SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | 29 | 88% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | 29 | R$ 871 mil |
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 7 | R$ 756 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 14 | R$ 597 mil |
| MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE | 1 | R$ 495 mil |
| ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 2 | R$ 433 mil |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB | 1 | R$ 188 mil |
| FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNITARIA-FUMEC- | 1 | R$ 180 mil |
| MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | 1 | R$ 146 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. | 2 | R$ 106 mil |
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 88 mil |
Feitos Notáveis
- 08/08/2023 — Primeiro contrato
- 28/08/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Educação
Vestuário e Fardamento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 1412601) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | R$ 13 mil | 15/04/2026 | PE |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | R$ 12 mil | 30/12/2025 | PE |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | R$ 11 mil | 29/12/2025 | PE |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | R$ 148 mil | 26/12/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | R$ 148 mil | 26/12/2025 | PE |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | R$ 12 mil | 22/12/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | R$ 12 mil | 22/12/2025 | PE |
| ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | R$ 384 mil | 19/11/2025 | |
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | R$ 384 mil | 19/11/2025 | SP |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | R$ 6 mil | 03/09/2025 | PE |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.