Perfil do fornecedor
VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Confiança alta · PNCPMédio/Grande atuante em comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, com sede em 6213/SP.
🔍 Descobertas
- ALEXANDRE ASSUMPCAO MARTINS CARNEIRO também administra COMSEFAZ - COMITE NACIONAL DE SECRETARIOS DE FAZENDA, FINANCAS, RECEITA OU TRIBUTACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, de outro segmento (servicos).
- Passou a atuar em alimentacao mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 4 dos últimos 4 anos.
Distribuição por estado
- DF4,6%
- RS10,3%
- BA14,5%
- ES24,1%
- MG8,2%
- Outros38,3%
Sócios
- ALEXANDRE ASSUMPCAO MARTINS CARNEIRO
Sede
ALAMEDA RIO NEGRO 503, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV
Capital Social
R$ 10,0 mi
Acima de 81% das empresas do segmento
Fundada em
03/02/2023
3 anos de atuação
Contratos
309
Valor Total
R$ 19,1 mi
Vigentes
30
Último Ganho
14/09/2026
Ticket Médio
R$ 62 mil
Ranking Brasil
1.519ª
de 139.683 empresas · Top 1%
Ranking SP
403ª
de 29.782 empresas · Top 1%
Ranking na Cidade
8ª
de 491 empresas · Top 2%
Crescimento (12m)
▼ 50,0%
Queda acentuada · 91 vs 182 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes tem concentração moderada, com MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL representando 23.1% da receita.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 23,1% |
| MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL | 15,8% |
| ESTADO DO ACRE | 5,2% |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | 4,5% |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 3,5% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| JVS COMERCIO LTDA | 180 | 62% |
| M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 178 | 52% |
| LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 403 | 47% |
| COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | 133 | 41% |
| RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 179 | 27% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 6 | R$ 4,4 mi |
| MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL | 1 | R$ 3,0 mi |
| ESTADO DO ACRE | 4 | R$ 985 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | 53 | R$ 849 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1 | R$ 675 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO | 4 | R$ 640 mil |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | 3 | R$ 432 mil |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL | 2 | R$ 411 mil |
| MUNICIPIO DE ALTAMIRA | 2 | R$ 334 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE | 1 | R$ 270 mil |
Feitos Notáveis
- 11/10/2023 — Primeiro contrato
- 13/02/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Agropecuária
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG
- MUNICIPIO DE TUPA
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Alimentação
Climatização
- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA
- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA
- BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA
- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Construção Civil
Educação
Mobiliário
- MUNICIPIO DE VIAMAO
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
- MUNICIPIO DE VIAMAO
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA
Tecnologia e TI
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4661300) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | R$ 465 mil | 14/09/2026 | DF |
| MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ | R$ 23 mil | 28/08/2026 | MG |
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | R$ 25 mil | 05/08/2026 | DF |
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | R$ 124 mil | 27/07/2026 | DF |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | R$ 25 mil | 11/06/2026 | ES |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 119 mil | 08/06/2026 | PI |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 80 mil | 08/06/2026 | PI |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | R$ 38 mil | 22/05/2026 | GO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | R$ 30 mil | 21/05/2026 | ES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | R$ 25 mil | 18/05/2026 | ES |
Itens que costuma fornecer
- Máquina Picadeira Ensiladeira acionamento: …
- Plantadeira características adicionais: com…
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 21/09/2026.