Perfil do fornecedor
BIDS CENTER LTDA
Confiança média · PNCPMicroempresa atuante em comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, com sede em 9701/DF.
🔍 Descobertas
- DAVID NERES DE OLIVEIRA também administra ROYAL FARMA LTDA, de outro segmento (saude).
- Parou de atuar em servicos — presente só na primeira metade do histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- DF29,2%
- AC8,3%
- PB2,8%
- RN34,7%
- RO2,8%
- Outros22,2%
Sócios
- DAVID NERES DE OLIVEIRA
Sede
QUADRA 12 MODULO 3 LOTE 02, SETOR HABITACIONAL MESTRE D'ARMAS (PLANALTINA)
Capital Social
R$ 100 mil
Acima de 39% das empresas do segmento
Fundada em
12/04/2023
3 anos de atuação
Contratos
84
Valor Total
R$ 621 mil
Vigentes
16
Último Ganho
20/08/2026
Ticket Médio
R$ 7 mil
Ranking Brasil
7.515ª
de 139.683 empresas · Top 5%
Ranking DF
223ª
de 3.101 empresas · Top 7%
Ranking na Cidade
223ª
de 3.101 empresas · Top 7%
Crescimento (12m)
▲ 0,0%
Estável · 42 vs 42 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| ESTADO DO ACRE | 18,2% |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 12,0% |
| POLICIA FEDERAL/MJSP | 9,6% |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 8,9% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | 4,4% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 111 | 93% |
| B & G LICITAPRO LTDA | 47 | 73% |
| GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 73 | 70% |
| VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 75 | 70% |
| M A GORITO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31 | 69% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| ESTADO DO ACRE | 6 | R$ 113 mil |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 5 | R$ 74 mil |
| POLICIA FEDERAL/MJSP | 2 | R$ 59 mil |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 6 | R$ 55 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | 1 | R$ 27 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 24 | R$ 26 mil |
| CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO | 1 | R$ 18 mil |
| CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO | 1 | R$ 18 mil |
| POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP | 1 | R$ 17 mil |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | R$ 17 mil |
Feitos Notáveis
- 08/11/2024 — Primeiro contrato
- 08/12/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Limpeza e Conservação
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- ESTADO DO ACRE
- ESTADO DO ACRE
- ESTADO DO ACRE
- ESTADO DO ACRE
Serviços
Vestuário e Fardamento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4649499) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS | R$ 10 mil | 20/08/2026 | RS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | R$ 1 mil | 18/08/2026 | MS |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | R$ 27 mil | 10/08/2026 | PB |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI | R$ 1 mil | 31/07/2026 | PI |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 5 mil | 14/07/2026 | RN |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | R$ 7 mil | 09/07/2026 | BA |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 2 mil | 07/07/2026 | RN |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | R$ 1 mil | 15/06/2026 | DF |
| MINISTERIO DA DEFESA | R$ 6 mil | 02/06/2026 | DF |
| POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | R$ 10 mil | 21/05/2026 | DF |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.