Perfil do fornecedor
ROBERTA KELLES PASSOS DE MELO
Confiança baixa · PNCPMicroempresa atuante em comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, com sede em 2039/PB.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- PB100,0%
Sede
RUA ARARE DUARTE DO AMARAL 82 A, CENTRO
Capital Social
R$ 30 mil
Acima de 24% das empresas do segmento
Fundada em
15/06/2023
3 anos de atuação
Contratos
13
Valor Total
R$ 1,5 mi
Vigentes
0
Último Ganho
06/06/2025
Ticket Médio
R$ 119 mil
Ranking Brasil
36.341ª
de 139.683 empresas · Top 26%
Ranking PB
582ª
de 2.949 empresas · Top 20%
Ranking na Cidade
2ª
de 9 empresas · Top 22%
Crescimento (12m)
▼ 100,0%
Queda acentuada · 0 vs 6 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| CONSELHO ESCOLAR DA ECIT OTAVIA SILVEIRA | 27,2% |
| CONSELHO DE ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAU DOM ADAUTO | 22,9% |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOCELYN VELLOSO BORGES | 19,8% |
| ESCOLA ESTADUAL DE 1. E 2. GRAUS ANA RIBEIRO | 14,6% |
| ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU MARIA LINS | 8,9% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| V. Z. MERCEARIA PANORAMA II LTDA | 13 | 100% |
| E P MOURA LIMA | 13 | 100% |
| EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 14 | 99% |
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | 14 | 99% |
| HC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 14 | 99% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| CONSELHO ESCOLAR DA ECIT OTAVIA SILVEIRA | 2 | R$ 419 mil |
| CONSELHO DE ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAU DOM ADAUTO | 2 | R$ 353 mil |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOCELYN VELLOSO BORGES | 4 | R$ 306 mil |
| ESCOLA ESTADUAL DE 1. E 2. GRAUS ANA RIBEIRO | 1 | R$ 225 mil |
| ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU MARIA LINS | 1 | R$ 138 mil |
| ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU DE DOIS RIACHOS | 2 | R$ 66 mil |
| CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU PROF. ODETE MENDES NASCIMENTO OLIVEIRA | 1 | R$ 36 mil |
Feitos Notáveis
- 07/05/2024 — Primeiro contrato
- 31/12/2024 — Recorde de faturamento
- 15/05/2025 — Maior contrato
Atuação por segmento
Alimentação
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4712100) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU DE DOIS RIACHOS | R$ 32 mil | 06/06/2025 | PB |
| CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU PROF. ODETE MENDES NASCIMENTO OLIVEIRA | R$ 36 mil | 03/06/2025 | PB |
| CONSELHO ESCOLAR DA ECIT OTAVIA SILVEIRA | R$ 364 mil | 15/05/2025 | PB |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOCELYN VELLOSO BORGES | R$ 31 mil | 08/05/2025 | PB |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOCELYN VELLOSO BORGES | R$ 83 mil | 08/04/2025 | PB |
| CONSELHO DE ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAU DOM ADAUTO | R$ 191 mil | 02/04/2025 | PB |
| CONSELHO ESCOLAR DA ECIT OTAVIA SILVEIRA | R$ 55 mil | 12/07/2024 | PB |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOCELYN VELLOSO BORGES | R$ 96 mil | 22/05/2024 | PB |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOCELYN VELLOSO BORGES | R$ 96 mil | 22/05/2024 | PB |
| ESCOLA ESTADUAL DE 1. E 2. GRAUS ANA RIBEIRO | R$ 225 mil | 17/05/2024 | PB |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 25/09/2026.