Perfil do fornecedor
INSTITUTO LUMINAR EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
Confiança baixa · PNCPPequeno Porte atuante em educação superior - graduação e pós-graduação, com sede em 7733/PR.
💡Atua principalmente com municípios, representando 100% da receita.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA responde por 62% da receita.
- Nunca venceu contrato com Governo Federal, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Parou de atuar em servicos — presente só na primeira metade do histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- PR100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- KATRY DE SOUZA
Sede
RUA BERNARDO RIBEIRO VIANNA 664, CENTRO
Capital Social
R$ 30 mil
Acima de 59% das empresas do segmento
Fundada em
17/04/2024
2 anos de atuação
Contratos
10
Valor Total
R$ 886 mil
Vigentes
3
Último Ganho
13/05/2026
Ticket Médio
R$ 89 mil
Ranking Brasil
45.068ª
de 139.683 empresas · Top 32%
Ranking PR
3.709ª
de 11.730 empresas · Top 32%
Ranking na Cidade
6ª
de 34 empresas · Top 18%
Crescimento (12m)
▲ 0,0%
Estável · 5 vs 5 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, 62% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | 62,0% |
| MUNICIPIO DE CLEVELANDIA | 18,9% |
| MUNICIPIO DE BITURUNA | 8,1% |
| MUNICIPIO DE ROLANDIA | 5,1% |
| MUNICIPIO DE LEOPOLIS | 5,0% |
Tendência Preditiva
neutra
Sem sinais claros de alta ou baixa — atividade dentro do padrão histórico. Há 55 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA | 8 | 76% |
| CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. | 15 | 73% |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDAVI - | 10 | 70% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG | 7 | 64% |
| UNYBOSS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | 7 | 64% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | 1 | R$ 549 mil |
| MUNICIPIO DE CLEVELANDIA | 1 | R$ 167 mil |
| MUNICIPIO DE BITURUNA | 1 | R$ 72 mil |
| MUNICIPIO DE ROLANDIA | 3 | R$ 45 mil |
| MUNICIPIO DE LEOPOLIS | 1 | R$ 44 mil |
| MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA | 3 | R$ 9 mil |
Feitos Notáveis
- 23/04/2025 — Primeiro contrato
- 22/01/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 8532500) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CLEVELANDIA | R$ 167 mil | 13/05/2026 | PR |
| MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA | R$ 7 mil | 02/04/2026 | PR |
| MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA | R$ 1 mil | 23/01/2026 | PR |
| MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | R$ 549 mil | 22/01/2026 | PR |
| MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA | R$ 1 mil | 14/10/2025 | PR |
| MUNICIPIO DE ROLANDIA | R$ 11 mil | 09/09/2025 | PR |
| MUNICIPIO DE ROLANDIA | R$ 11 mil | 05/06/2025 | PR |
| MUNICIPIO DE ROLANDIA | R$ 23 mil | 21/05/2025 | PR |
| MUNICIPIO DE BITURUNA | R$ 72 mil | 12/05/2025 | PR |
| MUNICIPIO DE LEOPOLIS | R$ 44 mil | 23/04/2025 | PR |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.