Perfil do fornecedor
RAMOS COMERCIO LTDA
Confiança baixa · PNCPPequeno Porte atuante em comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, com sede em 0447/PA.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Parou de atuar em tecnologia, educacao — presente só na primeira metade do histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- PA100,0%
Sócios
- RUTHLENE RAMOS DA SILVA
Sede
RUA 03, QUADRA 003, LOTE 10 RESIDENCIAL SALLES JARDINS 12, SALLES JARDINS
Capital Social
R$ 400 mil
Acima de 88% das empresas do segmento
Fundada em
19/07/2024
2 anos de atuação
Contratos
26
Valor Total
R$ 3,0 mi
Vigentes
8
Último Ganho
08/04/2026
Ticket Médio
R$ 117 mil
Ranking Brasil
21.484ª
de 139.683 empresas · Top 15%
Ranking PA
262ª
de 2.993 empresas · Top 9%
Ranking na Cidade
17ª
de 86 empresas · Top 20%
Crescimento (12m)
▲ 0,0%
Estável · 13 vs 13 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE VISEU | 23,1% |
| MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE | 23,0% |
| MUNICIPIO DE CAPANEMA | 22,6% |
| MUNICIPIO DE BENEVIDES | 14,5% |
| MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA | 9,2% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| JB DISTRIBUIDORA LTDA | 22 | 98% |
| ASC COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA | 29 | 97% |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 24 | 80% |
| P.G.L.I. ALIMENTOS LTDA | 25 | 79% |
| COMERCIAL SCHERRER LTDA | 25 | 79% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VISEU | 2 | R$ 702 mil |
| MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE | 1 | R$ 700 mil |
| MUNICIPIO DE CAPANEMA | 10 | R$ 686 mil |
| MUNICIPIO DE BENEVIDES | 6 | R$ 442 mil |
| MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA | 1 | R$ 280 mil |
| MUNICIPIO DE CASTANHAL | 1 | R$ 110 mil |
| MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA | 2 | R$ 51 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 1 | R$ 33 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 1 | R$ 33 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL | 1 | R$ 270 |
Feitos Notáveis
- 25/02/2025 — Primeiro contrato
- 25/02/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4712100) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CAPANEMA | R$ 107 mil | 08/04/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE CAPANEMA | R$ 80 mil | 06/02/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE BENEVIDES | R$ 10 mil | 06/01/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE BENEVIDES | R$ 65 mil | 06/01/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE BENEVIDES | R$ 112 mil | 06/01/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE BENEVIDES | R$ 212 mil | 06/01/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE BENEVIDES | R$ 32 mil | 06/01/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE BENEVIDES | R$ 11 mil | 06/01/2026 | PA |
| MUNICIPIO DE CAPANEMA | R$ 203 mil | 16/12/2025 | PA |
| MUNICIPIO DE CAPANEMA | R$ 31 mil | 11/11/2025 | PA |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 24/09/2026.