Perfil do fornecedor
56.436.654 JACIARA DE ABREU GALDINO
Confiança baixa · PNCPMEI atuante em comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, com sede em 0054/PA.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 89.9% da receita.
🔍 Descobertas
- Parou de atuar em limpeza — presente só na primeira metade do histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- PA100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sede
RUA TERCEIRA 01, NOVO
Capital Social
R$ 25 mil
Acima de 22% das empresas do segmento
Fundada em
10/08/2024
2 anos de atuação
Contratos
22
Valor Total
R$ 72 mil
Vigentes
8
Último Ganho
28/08/2026
Ticket Médio
R$ 3 mil
Ranking Brasil
25.254ª
de 139.683 empresas · Top 18%
Ranking PA
337ª
de 2.993 empresas · Top 11%
Ranking na Cidade
5ª
de 29 empresas · Top 17%
Crescimento (12m)
▲ 0,0%
Estável · 11 vs 11 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 12 REGIAO | 31,5% |
| MINISTERIO DA FAZENDA | 27,8% |
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | 9,6% |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA | 6,2% |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 4,3% |
Tendência Preditiva
neutra
Sem sinais claros de alta ou baixa — atividade dentro do padrão histórico. Há 254 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| ALIMENTAR MERCANTIL LTDA | 21 | 99% |
| L A DE B PALLADINO | 22 | 98% |
| J. RONIER WYSE DE OLIVEIRA | 15 | 95% |
| PS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14 | 94% |
| BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31 | 93% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 12 REGIAO | 2 | R$ 23 mil |
| MINISTERIO DA FAZENDA | 1 | R$ 20 mil |
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | 2 | R$ 7 mil |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA | 1 | R$ 4 mil |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2 | R$ 3 mil |
| MINISTERIO DA SAUDE | 1 | R$ 2 mil |
| MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | 1 | R$ 2 mil |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 1 | R$ 2 mil |
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | 1 | R$ 2 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE BARCARENA | 1 | R$ 1 mil |
Feitos Notáveis
- 04/06/2025 — Primeiro contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
- 05/05/2026 — Maior contrato
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4729699) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | R$ 2 mil | 28/08/2026 | PA |
| MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS | R$ 540 | 17/08/2026 | PA |
| MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 20 mil | 05/05/2026 | PA |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | R$ 775 | 10/03/2026 | PA |
| POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP | R$ 775 | 10/03/2026 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE BARCARENA | R$ 1 mil | 20/02/2026 | PA |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | R$ 2 mil | 03/02/2026 | PA |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA | R$ 4 mil | 02/02/2026 | PA |
| MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | R$ 2 mil | 27/01/2026 | PA |
| MINISTERIO DA SAUDE | R$ 2 mil | 17/12/2025 | PA |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 21/09/2026.