Perfil do fornecedor
PROSPERA COMERCIO LTDA
Confiança média · PNCPPequeno Porte atuante em comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, com sede em 5705/ES.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO responde por 99.9% da receita.
- ALEXANDRE ASSUMPCAO MARTINS CARNEIRO também administra COMSEFAZ - COMITE NACIONAL DE SECRETARIOS DE FAZENDA, FINANCAS, RECEITA OU TRIBUTACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, de outro segmento (servicos).
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- RJ10,5%
- MA13,2%
- SP28,9%
- RS7,9%
- PI2,6%
- Outros36,8%
Sócios
- ALEXANDRE ASSUMPCAO MARTINS CARNEIRO
Sede
AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 2598, SANTA LUÍZA
Capital Social
R$ 700 mil
Acima de 82% das empresas do segmento
Fundada em
21/08/2024
2 anos de atuação
Contratos
40
Valor Total
R$ 920,9 mi
Vigentes
17
Último Ganho
15/09/2026
Ticket Médio
R$ 23,0 mi
Ranking Brasil
19.974ª
de 139.683 empresas · Top 14%
Ranking ES
439ª
de 3.004 empresas · Top 15%
Ranking na Cidade
53ª
de 452 empresas · Top 12%
Crescimento (12m)
▲ 1.800,0%
Crescimento acelerado · 38 vs 2 contratos
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, 99.9% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO | 99,9% |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 0,0% |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS | 0,0% |
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 0,0% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS | 0,0% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| SUL PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA | 16 | 72% |
| ALEANDRO DA SILVEIRA ROCHA LTDA | 45 | 72% |
| IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 14 | 71% |
| BECKER & BECKER COMERCIO ATACADISTA LTDA | 55 | 70% |
| CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | 23 | 68% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO | 1 | R$ 920,0 mi |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 314 mil |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS | 3 | R$ 163 mil |
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 7 | R$ 94 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS | 3 | R$ 93 mil |
| INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE | 1 | R$ 87 mil |
| PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | 1 | R$ 33 mil |
| VITORIA CAMARA MUNICIPAL | 1 | R$ 26 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 1 | R$ 23 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | R$ 22 mil |
Feitos Notáveis
- 24/06/2025 — Primeiro contrato
- 03/07/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4649401) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE IRAPURU | R$ 2 mil | 15/09/2026 | SP |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | R$ 3 mil | 08/09/2026 | TO |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO | R$ 5 mil | 08/09/2026 | SP |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | R$ 2 mil | 02/09/2026 | SC |
| MUNICIPIO DE IMPERATRIZ | R$ 3 mil | 24/08/2026 | MA |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS | R$ 57 mil | 21/08/2026 | MA |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO | R$ 1 mil | 20/08/2026 | SP |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO | R$ 2 mil | 20/08/2026 | SP |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | R$ 2 mil | 11/08/2026 | SC |
| MUNICIPIO DE IMPERATRIZ | R$ 4 mil | 13/07/2026 | MA |
Itens que costuma fornecer
- Aparelho ar condicionado
- Automatizador portão
- AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE …
- AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE …
- AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE …
- ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA DE 03 PORTAS. ESTR…
- ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO COM 02 PORTAS DE A…
- ARMÁRIO VITRINE COM DUAS PORTAS. COMPOSTO P…
- ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA ARMA…
- ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO PORTÁTIL, INDIC…
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.