Perfil do fornecedor
ORGANIZA DISTRIBUIDORA LTDA
Confiança baixa · PNCPMicroempresa atuante em comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, com sede em 2419/PE.
💡Atua principalmente com municípios, representando 100% da receita.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Federal, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Passou a atuar em tecnologia, saude mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 2 dos últimos 2 anos.
Distribuição por estado
- PE72,7%
- PB27,3%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- MARCOS LOPES LEAO JUNIOR
Sede
AVENIDA RADIALISTA FLAUBERTO ELIAS S/N, DOM HELDER CAMARA
Capital Social
R$ 50 mil
Acima de 18% das empresas do segmento
Fundada em
08/01/2025
1 anos de atuação
Contratos
11
Valor Total
R$ 1,9 mi
Vigentes
11
Último Ganho
12/03/2026
Ticket Médio
R$ 171 mil
Ranking Brasil
41.772ª
de 139.683 empresas · Top 30%
Ranking PE
1.059ª
de 3.663 empresas · Top 29%
Ranking na Cidade
28ª
de 91 empresas · Top 31%
Crescimento (12m)
Novo
11 contratos, sem base de comparação
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | 32,6% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 25,3% |
| MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO | 18,4% |
| MUNICIPIO DE MAMANGUAPE | 17,3% |
| MUNICIPIO DE CASINHAS | 4,7% |
Tendência Preditiva
alta
Empresa nova na base, mas com 11 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 9 | 76% |
| VALENTIN EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 | 70% |
| GILSON DE MATOS LEITE JUNIOR SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 12 | 68% |
| IMPORTS SHOP - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10 | 68% |
| DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | 16 | 64% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | 1 | R$ 613 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 2 | R$ 475 mil |
| MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO | 4 | R$ 345 mil |
| MUNICIPIO DE MAMANGUAPE | 2 | R$ 325 mil |
| MUNICIPIO DE CASINHAS | 1 | R$ 88 mil |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1 | R$ 32 mil |
Feitos Notáveis
- 06/11/2025 — Primeiro contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
- 05/02/2026 — Maior contrato
Atuação por segmento
Alimentação
Climatização
- MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO
- MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO
- MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO
- MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO
Mobiliário
Saúde
Tecnologia e TI
Vestuário e Fardamento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4647801) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | R$ 159 mil | 12/03/2026 | PE |
| MUNICIPIO DE CASINHAS | R$ 88 mil | 02/03/2026 | PE |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | R$ 613 mil | 05/02/2026 | PB |
| MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO | R$ 19 mil | 16/12/2025 | PE |
| MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO | R$ 288 mil | 16/12/2025 | PE |
| MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO | R$ 19 mil | 16/12/2025 | PE |
| MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO | R$ 19 mil | 16/12/2025 | PE |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | R$ 316 mil | 05/12/2025 | PE |
| MUNICIPIO DE MAMANGUAPE | R$ 198 mil | 26/11/2025 | PB |
| MUNICIPIO DE MAMANGUAPE | R$ 127 mil | 26/11/2025 | PB |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.