Perfil do fornecedor
DEBORAH DE SOUZA CONGIU NAVARRO LTDA
Confiança baixa · PNCPMicroempresa atuante em comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, com sede em 4189/MG.
🔍 Descobertas
- Depende fortemente de um único cliente: MUNICIPIO DE BELO ORIENTE responde por 65.2% da receita.
- Nunca venceu contrato com Governo Federal, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Parou de atuar em vestuario — presente só na primeira metade do histórico.
Distribuição por estado
- MG100,0%
Sócios
- DEBORAH DE SOUZA CONGIU NAVARRO
Sede
RUA VEREADOR RAUL ANTONIO DIAS 1, SAO BARTOLOMEU
Capital Social
R$ 20 mil
Acima de 16% das empresas do segmento
Fundada em
23/04/2025
1 anos de atuação
Contratos
8
Valor Total
R$ 96 mil
Vigentes
8
Último Ganho
27/08/2026
Ticket Médio
R$ 12 mil
Ranking Brasil
203.266ª
de 139.683 empresas · Top 146%
Ranking MG
21.183ª
de 13.543 empresas · Top 156%
Ranking na Cidade
20ª
de 9 empresas · Top 222%
Crescimento (12m)
Novo
8 contratos, sem base de comparação
Carteira de Clientes
A empresa possui elevada dependência de um único órgão comprador (MUNICIPIO DE BELO ORIENTE, 65.2% da receita).
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BELO ORIENTE | 65,2% |
| MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL | 19,8% |
| MUNICIPIO DE NANUQUE | 9,2% |
| MUNICIPIO DE BIQUINHAS | 3,2% |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA -MG | 2,1% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| L M ARANTES LTDA | 1 | 100% |
| VICTOR MARTINS MOURA | 1 | 100% |
| GEIZEBEL H R MACHADO E SOARES LTDA | 1 | 100% |
| MAGALHAES COMERCIO VAREJISTA LTDA | 1 | 100% |
| MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS | 1 | 80% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BELO ORIENTE | 1 | R$ 63 mil |
| MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL | 3 | R$ 19 mil |
| MUNICIPIO DE NANUQUE | 1 | R$ 9 mil |
| MUNICIPIO DE BIQUINHAS | 1 | R$ 3 mil |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA -MG | 1 | R$ 2 mil |
| MUNICIPIO DE CAMPO AZUL | 1 | R$ 550 |
Feitos Notáveis
- 08/05/2026 — Primeiro contrato
- 27/08/2026 — Maior contrato
- 31/12/2026 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Vestuário e Fardamento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4712100) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BELO ORIENTE | R$ 63 mil | 27/08/2026 | MG |
| MUNICIPIO DE BIQUINHAS | R$ 3 mil | 21/08/2026 | MG |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA -MG | R$ 2 mil | 11/08/2026 | MG |
| MUNICIPIO DE CAMPO AZUL | R$ 550 | 29/07/2026 | MG |
| MUNICIPIO DE NANUQUE | R$ 9 mil | 15/07/2026 | MG |
| MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL | R$ 9 mil | 01/06/2026 | MG |
| MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL | R$ 4 mil | 01/06/2026 | MG |
| MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL | R$ 6 mil | 08/05/2026 | MG |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.